Tönnångerskastet 2009-06-07
Herrar Kval Kvart Utslagna Semi Utslagna Final Summa Ranking
1 Sandström Dennis Kolsva FF 23 27   25   24 99 4,125
2 Karlsson Morgan Tönnånger 28 25   26 28 24 131 4,367
3 Hedberg Daniel Tönnånger 26 25   27   24 102 4,250
4 Larsson Eric Hällefors 26 20   27   23 96 4,000
5 Mattson Emil Tveeggarna 19 26   26   22 93 3,875
5 Wall Rauno Karlskoga 22 22   27   22 93 3,875
7 Skoglund Pieere Hällefors 21 20   24   22 87 3,625
8 Mårtensson Robert Tveeggarna 25 27   24 27   103 4,292
8 Akbarli Kamal VGK 17 15 25 21 27   105 3,500
10 Vainionpää Ilmari Kolsva FF 23 22   22 23   90 3,750
10 Lindqvist Kjell Tönnånger 21 24   22 23   90 3,750
12 Nord Gunnar Tveeggarna 28 25   22 21   96 4,000
13 Persson Stefan  Tönnånger 20 15 22 15 20   92 3,067
13 Hedkvist Per Tönnånger 20 20   25 20   85 3,542
15 Persson Gunnar Tönnånger 21 14 18       53 2,944
15 Saari Sauli  Kolsva FF 20 19 18       57 3,167
Damer  
1 Väinölä Tanja Kolsva FF 23     25   27 75 4,167
2 Norin Inga Gränsfors 23     15 21 24 83 3,458
3 Hedberg Anki Tönnånger 20     21   23 64 3,556
4 Vainionpää Elsi Kolsva FF 17     16   21 54 3,000
5 Frisk Majly Tönnånger 22     24   20 66 3,667
6 Larsson Annika Hällefors 16     18   19 53 2,944
7 Sundkvist Sari Gränsfors 19     22   17 58 3,222
8 Saari Tuija Kolsva FF 16     12 18   46 2,556
9 Lindkvist Monika Tönnånger 7     14 11   32 1,778
9 Sundkvist Ulla Gränsfors 12     13 2   27 1,500
Veteraner
1 Vehkasaari Pentti Karlskoga 25     23   25 73 4,056
2 Sandbäck Göte VGK Malung 26     22   24 72 4,000
3 Gustafsson Per Tönnånger 24     23   23 70 3,889
4 Wiik Kjell Tveeggarna 20     19   23 62 3,444
5 Norqvist Jörgen  Gränsfors 24     21   21 66 3,667
5 Jonsson KG Tierp 25     15   16 56 3,111
Juniorer
2 Karlsson Gabriel Tönnånger 19     19   20 58 3,222