Dansbandsträffen 21/7 2010
       
Plac Namn Förening Kastomg.1-3 Final Summa Rankpoäng
  Herrar E          
1 Morgan Karlsson Tönnånger 80 27 107 4,458
2 Daniel Hedberg Tönnånger 76 27 103 4,292
3 Matti Köhkönen Kolsva 71 25 96 4,000
4 Torsten Hagberg VGK 75 24 99 4,125
4 Erik Larsson Hällefors 75 24 99 4,125
6 Kamal Akbarli VGK 71 17 88 3,667
7 Björn Henriksson VGK 68   68 3,778
7 Sauli Saari Kolsva 68   68 3,778
7 Rolf Bjur Hällefors 68   68 3,778
10 Pierre Skoglund Hällefors 67   67 3,722
11 Knut Tillman Pellinge 62   62 3,444
12 Kjell Lindkvist Tönnånger 57   57 3,167
13 Jonny Fors VGK 56   56 3,111
14 Kenneth Nordberg Kolsva 53   53 2,944
14 Åke Oskarsson VGK 53   53 2,944
16 Anders Saxholm Hällefors 47   47 2,611
17 Leif Rundblad Tönnånger 44   44 2,444
18 Ola Abrahamsson Tönnånger 31   31 1,722
1 Anki Hedberg Tönnånger 67 25 92 3,833
2 Majly Frisk Tönnånger 67 22 89 3,708
3 Tanja Väinölä Kolsva 72 21 93 3,875
4 Tina Nordberg Kolsva 73 21 94 3,917
4 Linnea Tillman Pellinge 61 21 82 3,417
6 Annika Larsson Hällefors 63 17 80 3,333
7 Monika Lindkvist Tönnånger 61   61 3,389
7 Lisa Kalliomäki Karlskoga 61   61 3,389
9 Inga Norin Tönnånger 60   60 3,333
10 Berit Slätmoen Hällefors 58   58 3,222
11 Pirko Penttinen Kolsva 56   56 3,111
12 Maja Karlsson Tönnånger 52   52 2,889
13 Margareta Lundvall Tönnånger 48   48 2,667
14 Leila salmela Skövde 47   47 2,611
15 Sandra Tillman Pellinge 29   29 1,611
Veteraner
1 Jörgen Norqvist Tönnånger 66 28 94 3,917
2 Pelle Gustavsson Tönnånger 70 27 97 4,042
3 Urpo Salmela Hällefors 76 24 100 4,167
4 Tore eriksson VGK 67 21 88 3,667
4 Tage Skogh Hällefors 72 21 93 3,875
6 Göte Sandbäck VGK 72 19 91 3,792
7 Karl-Erik Lagerkvist Lungbo 54   54 3,000
8 Stefan Persson Tönnånger 51   51 2,833
9 Jonta Backola VGK 47   47 2,611
Juniorer
1 Gabriel Karlsson Tönnånger 43 12 55 2,292
Stocksåg herrar
1 Ola Abrahamsson/Leif rundblad 7,37 6,7
2 Göte Sandbäck/Stefan Persson 7,4 8,8
3 Anders Saxholm/Sev 16,45
Stocksåg mix
1 Ola Abrahamsson/Margareta Lundvall 7,65
2 Leif Rundblad/Maja Karlsson 8,3
3 Anders Saxholm/Tanja Väinölä 9,9
Stocksåg singel
1 Ola Abrahamsson 15,7 12,25
2 Stefan Persson 15 18,6
3 Benny 15,8
Bågsåg
1 Göte Sandbäck 18,84 16,37
2 Stefan Persson 23,05 21,75
3 Ola Abrahamsson 23,09
Motorsåg standard
1 Anders Saxholm 10,43  
2 Stefan Persson 10,53
3 Ola Abrahamsson 12,3
Motorsåg Hotsaw
1 Anders Saxholm 13,76
2 Benny 20,9
3 Sev 25,5