ÅRSMÖTESKASTET KOLSVA 2012
  DAMER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 Summa Final Totalt Snitt
1 Anki Hedberg Tönnånger 21 26 25 72 24 96 4,000
2 Tanja Väinölä Kolsva 24 26 25 75 19 94 3,917
3 Tina Nordberg Kolsva 22 22 25 69 22 91 3,792
4 Sari Sundkvist Gränsfors 22 25 24 71 19 90 3,750
5 Irma Silvennoinen Karlskoga 24 23 24 71 17 88 3,667
6 Majly Frisk Tönnånger 22 24 20 66 18 84 3,500
7 Inga Norin Tönnånger 15 18 25 58 24 82 3,417
8 Arja Kiviniemi Karlskoga 22 14 21 57 18 75 3,125
9 Annika Larsson Hällefors 21 15 22 58 14 72 3,000
9 Pirkko Penttinen Kolsva 14 18 18 50 22 72 3,000
                     
                     
  HERRAR Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 Summa Final Totalt  
1 Urpo Salmela Hällefors 26 24 27 77 27 104 4,333
2 Per Hedkvist Tönnånger 24 26 26 76 25 101 4,208
3 Eric Larsson Hällefors 25 27 26 78 23 101 4,208
4 Torsten Hagberg VGK 26 24 27 77 23 100 4,167
5 Pierre Skoglund Hällefors 26 27 23 76 22 98 4,083
6 Rauno Wall Karlskoga 25 25 25 75 21 96 4,000
7 Matti Kähkönen Kolsva 24 27 23 74 21 95 3,958
8 Simo Saari Kolsva 26 22 24 72 21 93 3,875
8 Daniel Hedberg Tönnånger 24 24 22 70 23 93 3,875
10 Kenneth Nordberg Kolsva 27 24 19 70 21 91 3,792
10 Kenneth Pettersson Tönnånger 23 23 23 69 22 91 3,792
12 Sauli Saari Kolsva 26 18 26 70 19 89 3,708
13 Kalevi Rontti Karlskoga 20 22 15 57 15 72 3,000
14 Olli Lahtinen Kolsva 11 5 9 25 0 25 1,042
                  0 0,000
                  0  
                  0  
  VETERANER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 Summa Final Totalt  
1 Göte Sandbäck VGK 28 27 25 80 24 104 4,333
2 Per Gustafsson Tönnånger 26 24 25 75 22 97 4,042
3 Jörgen Norqvist Tönnånger 23 27 25 75 20 95 3,958
4 Ilmari Vainionpää Kolsva 20 23 19 62 21 83 3,458
4 Tage Skogh Hällefors 23 19 19 61 22 83 3,458
6 Matti Vaitinen Karlskoga 25 21 19 65 17 82 3,417
7 Tore Eriksson VGK 14 17 26 57 23 80 3,333
8 Torsten Eliasson Hällefors 12 11 18 41 18 59 2,458
9 Stefan Persson Tönnånger 5 15 23 43 14 57 2,375