Ljusne 2012-07-07
Damer
1 Hedberg Anki Tönnånger 18 23 22 28 91 3,792
2 Väinölä Tanja Kolsva 19 26 22 23 90 3,750
3 Frisk Majly Tönnånger 22 21 23 22 88 3,667
4 Norberg Tina Kolsva 19 23 21 22 85 3,542
5 Norin Inga Tönnånger 24 20 19 16 79 3,292
6 Larsson Annika Karlskoga 20 22 18 16 76 3,167
7 Lundvall Margareta Tönnånger 17 18 16 17 68 2,833
8 Ylva Englund Tönnånger 13 17 14 8 52 2,167
9 Leman Monika Tönnånger 12 15 14 4 45 1,875
Herrar
1 Wall Rauno Karlskoga 26 26 26 25 103 4,292
2 Hedberg Daniel Tönnånger 25 25 26 26 102 4,250
3 Karlsson Morgan Tönnånger 25 23 26 25 99 4,125
4 Eric Larsson Hällefors 21 21 25 27 94 3,917
5 Rosén Sven-Erik Tönnånger 26 20 24 23 93 3,875
6 Hedqvist Per Tönnånger 17 24 21 20 82 3,417
7 Ola Abrahamsson Tönnånger 23 18 21 20 82 3,417
8 Norberg Kenneth Kolsva 22 20 16 23 81 3,375
9 Sven-Erik Backström Tönnånger 12 11 12 14 49 2,042
10 Åke Harrström Norrköping 11 5 12 17 45 1,875
11 Jan Johansson Karlskoga 10 5 9 3 27 1,125
Veteraner
1 Sandbäck Göte VGK Malung 25 23 26 27 101 4,208
2 Nordqvist Jörgen Tönnånger 23 25 27 25 100 4,167
3 Kjell Lindkvist Tönnånger 25 20 26 23 94 3,917
4 Gustafsson Per Tönnånger 20 24 21 24 89 3,708
5 Persson Stefan Tönnånger 18 23 19 24 84 3,500
6 Tage Skogh Hällefors 15 22 26 20 83 3,458
7 Rolf Jonsson Tönnånger 16 20 18 13 67 2,792