VIKINGAKASTET 2011              
                   
  Serie 1 2 3 4 5 6 Total Rank
HERRAR                
Göte Sandbäck 45 43 41 43 42 45 259 4,317
Erik Larsson 42 42 45 42 42 45 258 4,300
Pentti Vehkasaari 39 43 45 42 43 44 256 4,267
Pelle Gustavsson 43 45 40 42 40 44 254 4,233
Pierre Skoglund 41 45 39 37 48 42 252 4,200
Håkan Lundqvist 41 42 34 44 36 39 236 3,933
Johnny Hansson 34 41 41 35 34 41 226 3,767
Lars Larsson 37 42 40 32 33 40 224 3,733
Mattias Johansson 2 13 32 14 23 31 115 1,917
                   
DAMER                  
Sari Sundqvist 40 38 35 40 41 39 233 3,883
Annika Larsson 38 38 31 35 34 37 213 3,550
Lina Gustavsson 12 12 8 17 9 13 71 1,183