Nordiska 2011-08-26                                                
  KVAL.                                                
  Namn Land 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res Slutres: Ranking
  Herrar                                                
1 Per Gustavsson Swe 2 4 3 4 3 4 20 5 4 4 5 2 3 23 5 3 5 4 5 5 27 70 3,889
2 Rauno Wall Swe 5 5 3 0 4 4 21 3 5 4 4 3 3 22 5 5 3 5 5 4 27 70 3,889
3 Jan Lindberg Fin 4 4 4 4 4 5 25 0 5 4 3 5 5 22 0 5 4 4 4 4 21 68 3,778
4 Jörgen Norqvist Swe 5 0 4 3 3 4 19 1 4 4 5 4 4 22 4 4 5 5 4 4 26 67 3,722
5 Pentti Vehkasaari Swe 4 5 1 4 4 5 23 5 0 3 2 3 5 18 4 3 4 5 5 4 25 66 3,667
6 Pierre Skoglund Swe 2 3 2 4 5 4 20 4 4 4 3 5 1 21 4 4 5 4 5 3 25 66 3,667
7 Daniel Hedberg Swe 4 4 4 4 4 2 22 4 4 2 2 5 4 21 2 5 3 4 5 4 23 66 3,667
8 Hagberg Torsten Swe 4 3 1 4 2 4 18 3 4 4 5 4 3 23 2 4 4 4 5 4 23 64 3,556
9 Robert Andersson Fin 4 3 3 1 4 4 19 4 3 4 4 1 4 20 4 4 4 2 4 4 22 61 3,389
10 Ola Abrahamsson Swe 4 4 0 2 1 5 16 5 4 1 5 4 4 23 5 3 5 3 3 3 22 61 3,389
11 Göte Sandbäck Swe 4 0 4 4 3 3 18 3 5 3 5 1 4 21 4 3 4 4 4 2 21 60 3,333
12 Paul Andersson Fin 4 4 2 2 4 3 19 4 0 5 4 2 4 19 4 2 5 4 3 4 22 60 3,333
13 Morgan Karlsson Swe 3 3 5 3 3 4 21 3 1 2 5 4 5 20 2 5 3 2 4 2 18 59 3,278
14 Peter Eriksson Fin 3 3 3 2 4 3 18 2 3 4 3 4 5 21 5 2 0 2 5 4 18 57 3,167
15 Ilmari Vainionpää Swe 4 4 0 4 2 3 17 4 3 2 4 3 3 19 4 4 3 2 2 5 20 56 3,111
16 Tom Englund Fin 4 3 3 5 3 3 21 1 2 0 2 4 5 14 4 3 3 4 1 5 20 55 3,056
17 Per Hedqvist Swe 2 1 5 5 4 3 20 0 2 0 5 4 2 13 4 5 3 3 3 4 22 55 3,056
18 Greger Helenius Fin 3 1 4 4 4 2 18 4 4 4 5 2 2 21 3 5 0 3 2 1 14 53 2,944
19 Masek Peet Est 4 3 4 0 2 3 16 3 5 2 3 4 1 18 0 3 3 4 4 4 18 52 2,889
20 Arne Dan 3 0 5 5 4 2 19 4 0 5 3 1 4 17 4 4 3 0 0 5 16 52 2,889
21 Hans Erik Andersson Fin 0 2 4 4 3 5 18 5 0 3 4 0 4 16 4 3 3 4 0 3 17 51 2,833
22 Jens Johansen Dan 0 5 1 2 4 5 17 2 4 4 5 4 2 21 2 2 5 2 0 2 13 51 2,833
23 Jørgen Dan 3 4 0 3 3 0 13 1 4 2 5 4 2 18 4 3 4 0 3 4 18 49 2,722
24 Anders Saxholm Swe 5 4 2 0 0 2 13 4 3 2 4 3 3 19 0 3 3 5 3 3 17 49 2,722
25 Magnus Andersson Fin 0 4 0 4 2 0 10 0 4 1 4 4 0 13 4 3 3 4 1 5 20 43 2,389
26 Herbert Eriksson Fin 0 0 2 1 4 0 7 4 4 0 0 5 4 17 0 5 5 1 5 3 19 43 2,389
27 Sven Erik Backström Swe 2 3 4 2 3 4 18 5 4 1 4 3 0 17 2 0 2 0 0 0 4 39 2,167
28 Tarmo Leine Est 3 1 2 3 1 2 12 3 3 4 3 0 3 16 0 3 4 0 0 2 9 37 2,056
29 Stefan Persson Swe 3 3 0 4 2 3 15 3 0 0 0 2 0 5 0 3 0 3 3 2 11 31 1,722
30 Carl Johan Falk Swe 3 0 4 3 3 0 13 1 0 2 0 3 0 6 0 2 0 1 0 4 7 26 1,444
31 Brian Bull Dan                                              
                                                   
  Juniorer                                                
1 Jakob Andersson Swe 3 0 3 3 5 5 19 0 2 1 3 4 3 13 3 0 0 0 3 3 9 41 2,278
2 Marco Johansen Dan 4 2 3 0 2 2 13 0 3 0 1 4 0 8 0 1 0 3 1 4 9 30 1,667
3 Tommy Johansen Dan                                              
                                                   
  Damer                                                
1 Anki Hedberg Swe 5 4 4 1 5 3 22 2 4 5 3 5 4 23 5 1 2 1 3 4 16 61 3,389
2 Marina Andersson Fin 5 4 4 4 2 2 21 3 2 4 4 2 4 19 4 4 4 2 3 3 20 60 3,333
3 Majly Frisk Swe 0 0 3 5 5 2 15 5 5 3 0 3 1 17 4 3 4 3 2 5 21 53 2,944
4 Sari Sundkvist Swe 2 3 2 4 3 2 16 0 4 4 3 4 2 17 4 4 2 4 4 2 20 53 2,944
5 Jannika Lindberg Fin 3 0 2 3 4 3 15 2 3 4 1 4 5 19 4 2 0 3 2 4 15 49 2,722
6 Inga Norin Swe 2 4 4 3 4 3 20 4 3 1 3 5 3 19 2 1 2 1 2 2 10 49 2,722
7 Carina Gustavsson Fin 0 3 2 1 4 2 12 4 4 4 0 4 0 16 0 2 2 5 5 4 18 46 2,556
8 Marica Kivi Fin 3 2 4 2 0 4 15 3 0 3 2 3 4 15 2 1 1 4 3 1 12 42 2,333
9 Margaretha Lundvall Swe 3 2 3 2 0 2 12 2 3 0 0 2 4 11 3 4 4 4 0 0 15 38 2,111
10 Sirje Leine Est 2 2 0 0 4 0 8 2 2 0 0 0 0 4 0 2 2 4 2 4 14 26 1,444
11 Kellie  Fagré Swe 3 0 1 0 2 0 6 0 2 2 0 0 0 4 3 4 0 0 4 1 12 22 1,222
12 Janné Est 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 11 16 0,889
                                                   
                                                   
                                                   
  Lagtävling                                                
1 Rauno Wall ,  Per Gustavsson ,  Majly Frisk                                           193  
2 Pentti Vehkasaari , Hagberg Torsten , Anki Hedberg                                           191  
3 Göte Sandbäck , Jörgen Norqvist , Sari Sundkvist                                           178  
4 Robert Andersson , Jan Lindberg , Jannika Lindberg                                           178  
5 Paul Andersson , Tom Englund , Marina Andersson                                           176  
6 Morgan Karlsson , Daniel Hedberg , Inga Norin                                           174  
7 Pierre Skoglund , Ilmari Vainionpää , Margaretha Lundvall                                           160  
8 Ola Abrahamsson , Per Hedqvist , Jakob Andersson                                           157  
9 Greger Helenius , Hans Erik Andersson , Carina Gustavsson                                           150  
10 Arne , Jens , Marco                                           133  
11 Masek Peet , Tarmo Leine , Sirje Leine                                           131  
12 Anders Saxholm , Sven Erik Backström , Kellie Fagré                                           110