RESULTATLISTA PINGSTKASTET KOLSVA 2011
  DAMER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt Snitt
1 Anki Hedberg   Tönnånger 27 26 24 53 21 74 4,083
2 Majly Frisk   Tönnånger 22 25 24 49 25 74 4,000
3 Kristina Gustavsson   Hällefors 24 25 22 49 23 72 3,917
4 Annika Larsson   Hällefors 24 18 23 47 23 70 3,667
5 Tanja Väinölä   Kolsva 24 25 24 49 17 66 3,750
6 Inga Norin      Gränsfors 21 19 20 41 19 60 3,292
7 Liisa Kalliomäki   Karlskoga 14 22 21 43 15 58 3,000
8 Pirkko Penttinen   Kolsva 19 17 16 36 19 55 2,958
9 Irma Silvennoinen   Karlskoga 18 18 13 36 19 55 2,833
10 Monika Lindkvist   Tönnånger 22 15 13 37 14 51 2,667
11 Seija Vainionpää   Karlskoga 18 17 17 35 12 47 2,667
  HERRAR E Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt  
1 Torsten Hagberg   VGK 25 24 26 51 26 77 4,208
2 Matti Kähkönen   Kolsva 25 20 27 52 25 77 4,042
3 Rauno Wall   Karlskoga 25 25 27 52 24 76 4,208
4 Sauli Saari   Kolsva 26 20 25 51 24 75 3,958
5 Urpo Salmela   Hällefors 24 25 24 49 26 75 4,125
6 Morgan Karlsson   Tönnånger 24 24 27 51 23 74 4,083
7 Eric Larsson   Hällefors 25 25 27 52 21 73 4,083
8 Daniel Hedberg   Tönnånger 27 22 23 50 21 71 3,875
9 Pierre Skoglund   Hällefors 25 25 22 50 18 68 3,750
10 Per Hedkvist   Tönnånger 21 17 18 39 24 63 3,333
  HERRAR A Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt  
1 Tapio Hauta   Karlskoga 24 25 21 49 22 71 3,833
2 Kenneth Nordberg   Kolsva 13 25 22 47 20 67 3,333
3 Kalevi Rontti   Karlskoga 17 22 21 43 21 64 3,375
4 Björn Karlsson   Hällefors 16 19 25 44 19 63 3,292
5 Kjell Lindkvist   Tönnånger 21 20 20 41 22 63 3,458
6 Simo Saari   Kolsva 14 19 20 39 18 57 2,958
7 Olli Lahtinen   Kolsva 15 17 12 32 16 48 2,500
  VETERANER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt  
1 Matti Vaitinen   Karlskoga 28 26 25 54 24 78 4,292
2 Pentti Vehkasaari   Karlskoga 26 24 24 50 24 74 4,083
3 Per Gustafsson   Tönnånger 23 26 22 49 22 71 3,875
4 Tage Skogh   Hällefors 25 22 22 47 20 67 3,708
5 Olavi Lahdenperä   Karlskoga 22 22 23 45 22 67 3,708
6 Jörgen Norqvist   Tönnånger 26 25 25 51 13 64 3,708
7 Torsten Eliasson   Hällefors 21 20 21 41 10 51 3,000
                    0,000
  JUNIORER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt  
1 Isak Skogh   Hällefors 23 21 16 44 20 64 3,333