SM Tveeggarna 29/7 2001
Plac Namn Förening
1 Robert Mårtensson Tveeggarna 27 25 29 27 108
2 Glenn Hansen Lillpite 29 26 22 28 105
3 Urpo Salmela Skövde 26 24 27 28 105
4 Sauli Saari Kolsva 28 24 26 26 104
5 Tapani Lahtinen Mittyxan 28 27 25 24 104
6 Sten-Åke Karlsson Ramsberg 25 21 26 29 101
7 Roy Bergström Tönnånger 27 26 25 23 101
8 Bertil Hjertberg Lillpite 26 24 24 27 101
9 Göte Sandbäck VGK Malung 27 26 26 21 100
10 P-G Myrestam Lillpite 28 26 24 22 100
11 Lasse Sundkvist VGK Malung 26 27 22 24 99
12 Kaj Persson Tveeggarna 24 26 24 25 99
13 Antti Vainionpää VGK Malung 26 24 25 24 99
14 Stefan Persson Tönnånger 29 25 23 21 98
15 Kenneth Sjöberg Möklinta 25 22 26 24 97
16 Ingvar Myrestam Lillpite 23 25 26 23 97
17 Conny Bod'en Tönnånger 25 24 23 24 96
18 Tore Eriksson VGK Malung 28 26 21 20 95
19 Sune jonsson Mittyxan 19 24 27 25 95
20 Ilmari Vainionpää Kolsva 24 24 21 26 95
21 Erling Eriksson Lillpite 22 26 22 25 95
22 Hasse Olofsson Tveeggarna 22 24 27 22 95
23 Mikael Åhman Lillpite 23 27 23 21 94
24 Lars-Erik larsson VGK Malung 22 23 25 24 94
25 Roger Svanberg Tveeggarna 25 25 20 22 92
26 Morgan Karlsson Tönnånger 29 26 17 19 91
27 Gunnar Nordh Tveeggarna 20 28 23 20 91
28 Sune Eriksson Mittyxan 21 25 24 20 90
 
Herrar B final  
1 Bernt Linjo VGK Malung 24 23 21 26 94
2 Rolf Andersson Östjämtkastarna 18 20 27 28 93
3 Simo Saari Kolsva 24 22 22 25 93
4 Kjell Viik Tveeggarna 22 22 24 24 92
5 Lasse Persson Tönnånger 23 20 22 26 91
6 Stefan Nilsen Lillpite 24 21 21 24 90
7 Väinö Lahtinen Mittyxan 22 17 26 24 89
8 Per Gustavsson Tönnånger 19 21 23 26 89
9 Kent Elverstig  Mittyxan 24 21 23 20
10 Kennet Nordberg Kolsva 23 21 20 22 88
11 Bengt Andersson Tveeggarna 21 23 21 21 86
12 Björn Henriksen VGK Malung 23 20 20 22 86
13 Henry Olofsson Tveeggarna 25 24 16 19 84
14 Rickard Johansson Tveeggarna 17 23 20 24 84
15 Roger Norberg Lillpite 24 21 23 16 84
16 Pelle Borgh Tveeggarna 11 25 26 22 84
17 Anders Karlsson Lillpite 22 20 21 20 83
18 Christer Kolbäck Tveeggarna 18 22 20 16 76
19 Väiki Lahtinen Mittyxan 24 20 22 9 75
20 Jörgen Nordkvist Kvissleby 22 14 21 18 75
21 Kenneth Pettersson Kolsva 10 22 21 21 74
22 Ismo Lipsonen Örebro 20 20 10 19 69
23 Kalevi Rontti Örebro 16 14 16 18 64
25 Björn Lindvall Kolsva 12 17 12 14 55
Damer
1 Tina Nordberg Kolsva 25 26 23 19 93
2 Majly Frisk Tönnånger 24 24 25 20 93
3 Tanja Väinölä Kolsva 21 18 21 26 86
4 Mona Elovsson Tönnånger 22 22 18 24 86
5 Irma Silennoinen Örebro 21 18 22 22 83
6 Ulla Eriksson VGK 19 16 18 25 78
7 Margareta Lundvall Tönnånger 13 20 22 21 76
8 Tuija Saari Kolsva 15 22 19 17 73
9 Leila Salmela Skövde 17 17 17 17 68
10 Seija Vainionpää Örebro 15 21 16 14 66
11 AnnSofie Sandström Ramsberg 15 17 10 17 59
12 Anki Hedberg Tönnånger 15 11 10 21 57
13 Pirjo Ahtiainen Örebro 19 14 13 9 55
14 Birgitta Larsson Tönnånger 9 17 13 9 48
15 Inga Norin Gränsfors 4 7 0 12 23
Juniorer
1 Dennis Sandström Ramsberg 29 25 24 26 104
2 Daniel Hedberg Tönnånger 26 19 27 25 97
3 Jens Nordberg Kolsva 19 16 22 13 70
4 Maria Norberg Lillpite 20 12 15 16 63
5 Susanna Nordberg Kolsva 15 17 13 9 54
6 Emilia Väinölä Kolsva 6 13 13 5 37