Resultatlista Westernduellen 28/8 2010
 
  Damer  1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 Summa ranking
1 Tanja Väinölä Kolsva 16 20 20 21 22 21 21 20 161 4,025
2 Anki Hedberg Tönnånger 21 19 19 17 21 23 16 21 157 3,925
3 Majly Frisk Tönnånger 21 20 19 17 23 19 23 14 156 3,900
4 Sari Sundkvist Gränsfors 24 21 20 19 18 15 18 12 147 3,675
5 Inga Norin Tönnånger 14 20 22 17 17 20 17 17 144 3,600
6 Pirko Penttinen Kolsva 14 20 19 16 20 19 18 15 141 3,525
7 Seija Vainionpä Karlskoga 17 17 19 18 16 13 16 22 138 3,450
8 Annika Larson Hällefors 19 14 18 15 22 16 13 19 136 3,400
9 Monika Lindkvist Tönnånger 16 16 18 20 20 14 8 15 127 3,175
10 Irma Silvennoinen Karlskoga 16 17 18 15 12 13 17 12 120 3,000
11 Margareta Lundvall Tönnånger 9 12 12 7 18 15 8 19 100 2,500
12 Ulla Sundkvist Gränsfors 0 2 0 10 0 0 0 0 12 0,300
 
Herrar 
1 Pentti Vehkasaari Karlskoga 21 20 23 23 22 20 21 19 169 4,225
2 Morgan Karlsson Tönnånger 24 20 23 21 22 18 20 19 167 4,175
3 Rauno Wall Karlskoga 20 20 21 22 22 20 20 20 165 4,125
4 Sven-Erik Persson Hällefors 18 18 24 20 19 22 21 22 164 4,100
4 Gunnar Nord Tveeggarna 20 22 22 20 20 20 20 20 164 4,100
6 Per Gustavsson Tönnånger 21 21 21 21 18 20 21 19 162 4,050
7 Matti Kähkönen Kolsva 20 23 19 22 18 18 19 21 160 4,000
7 Sven-Erik Rosén Tönnånger 19 19 21 19 20 21 19 22 160 4,000
9 Eric Larsson Hällefors 18 21 22 21 19 19 17 22 159 3,975
9 Sauli Saari Kolsva 20 20 22 23 21 20 14 19 159 3,975
9 Kjell Wiik Tveeggarna 21 22 23 18 18 19 17 21 159 3,975
12 Daniel Hedberg Tönnånger 16 20 19 17 19 22 23 22 158 3,950
12 Kenneth Pettersson Tönnånger 19 22 20 16 20 20 20 21 158 3,950
14 Per Hedqvist Tönnånger 21 21 20 20 15 17 19 20 153 3,825
15 Kjell Lindkvist Tönnånger 17 23 20 14 23 19 21 15 152 3,800
16 Tage Skogh Hällefors 17 19 20 21 18 14 19 22 150 3,750
17 Jörgen Nordqvist Tönnånger 22 17 20 19 19 17 16 19 149 3,725
18 Göte Sandbäck VGK 18 18 20 19 21 16 17 19 148 3,700
19 Sverker Sundkvist Gränsfors 20 18 21 14 16 19 21 16 145 3,625
20 Pelle Borgh Tveeggarna 20 17 23 19 13 18 19 14 143 3,575
21 Stefan Persson Tönnånger 14 16 15 20 17 19 19 18 138 3,450
22 Gunnar Persson Tönnånger 17 17 18 21 10 18 19 17 137 3,425
23 Kalevi Rontti Karlskoga 15 11 14 17 21 17 20 16 131 3,275
23 Ola Abrahamsson Tönnånger 17 15 17 14 20 17 18 13 131 3,275
25 Anders Saxholm Hällefors 18 6 18 17 20 9 10 15 113 2,825
26 K G Jonsson Tierp 10 12 11 14 15 18 17 14 111 2,775
27 Benny Jonsson   19 6 9 12 5 18 8 12 89 2,225
28 Jörgen Ljungberg   11 11 12 14 5 6 19 8 86 2,150
29 Andreas Ljungberg   8 14 4 17 13 13 5 6 80 2,000
30 Sven Erik Backström Tönnånger 10 7 13 12 10 9 10 4 75 1,875
31 Sev Nordström   0 1 6 12 8 3 0 8 38 0,950
   
Juniorer  
1 Isak Skogh Hällefors 14 11 16 15 18 13 12 19 118 2,950
2 David Saxholm Hällefors 17 15 6 17 17 12 16 13 113 2,825