Högsta rankingpoäng från år 1998 dvs. med 5 cm ringar.
Högsta ranking
Herrar poäng plats datum
1 Rauno Wall 4,700 Kolsva 2013-10-26
2 Stefan Persson 4,667 Söderhamn 1999-09-25
3 Dennis Sandström 4,639 Fäviken 2007-07-28
4 Torsten Hagberg 4,625 Malung 2012-04-14
5 Sauli Saari 4,611 Kolsva 2013-10-26
5 Dennis Sandström 4,611 Lynäs 2009-02-21
5 Torsten Hagberg 4,611 Möklinta 2011-07-16
8 Stefan Persson 4,607 Raggarö 2004-08-07
9 Sauli Saari 4,600 Malung   2001-01-21
10 Daniel Hedberg 4,600 Kolsva 2019-09-11
Damer
1 Mona Elofsson 4,472 Brösarp 2002-07-06
2 Tanja Väinölä 4,444 Möklinta 2011-07-
3 Kristina Gustavsson 4,444 Malung 2015-07-15
4 Mona Elofsson 4,417 Bollnäs 1998-07-25
5 Mona Elofsson 4,400 Ljusne 2002-11-23
6 Tanja Väinölää 4,375 Örebro 2003-06-08
7 Mona Elofsson 4,344 Tveeggarna 2003-05-10
8 Majly Frisk 4,333 Malung 2013-07-17
8 Mona Elofsson 4,333 Kolsva 2003-08-17
8 Mona Elofsson 4,333 Möklinta 2003-06-28
8 Mona Elofsson 4,333 Siljansfors 2000-07-21
10 i topp
Herrar
1 Rauno Wall 4,700
2 Stefan Persson 4,667
3 Dennis Sandström 4,639
4 Torsten Hagberg 4,625
5 Sauli Saari 4,611  
6 Daniel Hedberg 4,600
7 Urpo Salmela 4,583
8 Ulf Englund 4,556
8 Tapani Lahtinen 4,556
8 Rauno Wall 4,556
8 Pentti Vehkasaari 4,556
Damer
1 Mona Elofsson 4,472
2 Tanja Väinölää 4,444
3 Kristina Gustavsson 4,444
4 Majly Frisk 4,333
5 Anki Hedberg 4,300
6 Tina Nordberg 4,250
7 Carina Ekman 4,167
8 Inga Norin 4,125
9 Sari Sundkvist 4,111
10 Irma Silvennoinen 4,111