HERRAR
Kval Kvarts Semi Final Totalt Snitt
1 Robert Mårtensson Tveeggarna 72 4 5 3 4 5 4 25 4 4 5 5 4 5 27 4 5 4 3 3 4 23 75 4,083
2 Daniel Hedberg Tönnånger 68 5 5 4 4 5 4 27 5 4 3 5 5 3 25 5 4 2 3 4 4 22 74 3,944
3 Rauno Wall Karlskoga 75 4 5 4 5 4 5 27 4 4 3 5 5 3 24 5 0 5 3 5 4 22 73 4,111
4 Dennis Sandström Mantorp 74 2 5 5 4 4 5 25 5 4 4 5 5 4 27 3 0 5 5 4 4 21 73 4,083
5 Sten-Åke Karlsson Yxskaftet 74 5 4 4 3 4 4 24 5 3 5 3 5 3 24 4 3 3 4 4 5 23 71 4,028
6 Ilmari Vainionpää Kolsva 73 4 4 4 4 5 4 25 3 5 4 3 4 5 24 3 3 4 3 3 4 20 69 3,944
7 Torsten Hagberg VGK 70 4 4 4 5 1 5 23 5 2 4 5 4 4 24               47 3,9
8 Glenn Hansén Vuollerim 70 4 2 3 4 5 4 22 3 4 4 4 5 4 24               46 3,867
9 Simo Saari Kolsva 68 4 2 4 4 4 4 22 3 4 3 5 5 4 24               46 3,8
10 Sune Eriksson Mittyxan 72 3 4 3 4 5 3 22 4 4 5 3 4 3 23               45 3,9
11 Ingvar Kroon Tveeggarna 70 2 4 3 5 4 4 22 4 4 4 2 5 4 23               45 3,833
12 Stefan Persson Tönnånger 71 4 3 4 2 5 3 21 3 5 2 5 4 4 23               44 3,833
13 Lasse Strand Yxskaftet 68 3 5 3 3 4 3 21                               3,708
14 Pentti Vehkasaari Karlskoga 68 3 3 5 3 4 3 21                               3,708
15 Åke Sandbäck VGK 71 4 4 4 4 4 0 20                               3,792
16 Sune Jonsson Mittyxan 70 3 3 3 5 2 4 20                               3,75
17 Lasse Sundkvist VGK 70 2 4 5 4 0 3 18                               3,625
18 Hasse Olofsson Tveeggarna 69 5 3 3 3 0 3 17                               3,542
19 Henry Olofsson Tveeggarna 68 3,889
20 Bo Lövgren Mittyxan 67 3,722
21 Urpo Salmela Skövde 67 3,722
22 Sauli Saari Kolsva 67 3,722
23 Matti Vaitinen Örebro 66 3,667
24 Gunnar Nordh Tveeggarna 65 3,611
25 Conny Bodén Tönnånger 65 3,611
26 Kalevi Rontti Örebro 65 3,611
27 Pierre Skoglund Skövde 65 3,611
28 Kenneth Nordberg Kolsva 63 3,5
29 Kent Elverstig Mittyxan 63 3,5
30 Stefan Westerback Möklinta 62 3,444
31 Per Söderström Mittyxan 62 3,444
32 Morgan Karlsson Tönnånger 60 3,333
33 Kenneth Pettersson Kolsva 60 3,333
34 Kjell Lindqvist Möklinta 60 3,333
35 Johnny Landell Yxskaftet 59 3,278
37 Göte Sandbäck VGK 57 3,167
38 Ove Sjödin Gränsfors 55 3,056
39 Ingvar Grenander Österlen 54 3
40 Sven-Erik Rosén Tönnånger 54 3
41 Jörgen Nordkvist Gränsfors 53 2,944
42 Mikael Gustavsson Åsbro 53 2,944
43 Mats Johansson Örebro 52 2,889
44 Lars Larsson Österlen 51 2,833
45 Tarmo Tikkamäki Karlskoga 48 2,667
46 Göran Persson Österlen 45 2,5
48 Ola Abrahamsson Tönnånger 41 2,278
49 Johan Kjellman Karlskoga 30 1,667
50 Mattias Mattsson Gränsfors 28 1,556
DAMER
Kval Semi Final Totalt Snitt
1 Tanja Väinölä Kolsva 66               3 5 4 5 5 4 26 5 4 4 5 4 3 25 51 3,900
2 Majly Frisk Tönnånger 57               4 3 2 2 3 3 17 4 5 3 5 3 5 25 42 3,300
3 Anki Hedberg Tönnånger 56               4 3 4 4 4 5 24 2 4 4 0 3 4 17 41 3,233
4 Irma Silvennoinen Örebro 62               5 3 5 2 4 3 22 4 3 1 5 4 2 19 41 3,433
5 Tina Nordberg Kolsva 62               2 2 3 5 4 3 19 2 4 2 5 4 4 21 40 3,400
6 Tuija Saari Kolsva 45               4 2 2 3 4 4 19 4 0 2 3 2 3 14 33 2,600
7 Marianne Jönsson Österlen 50               0 0 4 4 4 3 15                 2,708
8 Seija Tasala Örebro 47               2 4 3 0 0 4 13                 2,500
9 Inga Norin  Gränsfors 50               1 2 3 0 1 5 12                 2,583
10 Ulla Sundqvist Gränsfors 48               4 3 0 0 0 4 11                 2,458
11 Seija Vainionpää Karlskoga 55               1 0 4 0 0 3 8                 2,625
12 Margareta Lundvall Tönnånger 47               2 1 0 0 0 0 3                 2,083
13 Maria Engqvist Yxskaftet 44 1,833
14 Elsi Vainionpää Kolsva 43 2,389
15 Annsofie Sandström Mantorp 42 2,333
16 Anita Persson Österlen 38 2,111
17 Leila Salmela Skövde 33 1,833
18 Maire Liste Karlskoga 33 1,833
19 Karin Karlsson Yxskaftet 33 1,833
20 Anneli Hedlund Yxskaftet 30 1,667
21 Monika Lindkvist Tönnånger 29 1,611
22 Emma Karlsson Yxskaftet 27 1,500
23 Sari Persson Örebro 27 1,500
24 Christina Larsson-Ekberg Österlen 23 1,278
25 Arja Kiviniemi Karlskoga 23 1,278
JUNIORER
Kval Final Final Totalt Snitt
1 Alexander Tervasmäki Skövde 63               4 5 4 5 4 4 26 3 5 2 5 3 4 22 48 3,700
2 Joakim Karlsson Yxskaftet 55               3 4 3 5 5 3 23 4 5 4 1 1 0 15 38 3,100
3 Tom Skogh Hällefors 63               4 0 3 5 2 0 14 4 4 4 3 4 3 22 36 3,300
4 Filip Sundevall Åsbro 58               3 2 5 4 4 3 21 2 3 0 4 4 2 15 36 3,133
5 Linus Bergkvist Åsbro 56               0 3 3 3 3 4 16 1 2 5 4 3 2 17 33 2,967
6 Simon Väinölä Kolsva 41               0 5 2 0 3 2 12 4 1 0 3 5 2 15 27 2,267
7 Tony Persson Örebro 38                           0                 2,111
8 Ronja Ljung Yxskaftet 13                           0                 0,722
VETERANER
Kval Final Final Totalt Snitt
1 Torsten Eliasson Hällefors 68               3 3 4 3 3 5 21 2 5 3 4 5 4 23 44 3,733
2 Pelle Gustavsson Tönnånger 66               2 3 3 3 3 5 19 3 4 3 4 4 4 22 41 3,567
3 Pelle Borg Tveeggarna 58               3 4 4 4 2 2 19 5 4 4 4 0 5 22 41 3,300
4 Olavi Lahdenperä Karlskoga 60               4 2 3 0 4 4 17 3 4 0 3 4 5 19 36 3,200
5 Matti Tervasmäki Skövde 67               0 0 3 4 4 2 13 4 4 4 0 4 5 21 34 3,367
6 John-Erik Backola VGK 65               4 0 3 4 1 4 16 4 2 3 0 1 3 13 29 3,133
7 Tage Skogh Hällefors 57                                             3,167
8 MattiNiemi Karlskoga 56                                             3,111
9 Karl-Erik Lagerquist Möklinta 55                                             3,056
10 Antti Vainionpää Karlskoga 55                                             3,056
11 Tore Eriksson VGK 52                                             2,889
12 Rauno Järvinen Kolsva 51                                             2,833
13 Oiva Tahvanainen Kolsva 49                                             2,722
14 Kjell Wiik Tveeggarna 48                                             2,667
15 K-G Jonsson Möklinta 40                                             2,222
16 Björn Lindvall Kolsva 36                                             2,000