Österlenkastet 2009-07-04
KVAL
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res Slutres: C B A total Ranking
Herrar
Hansson Johnny Österlens Yxkastare 4 3 5 3 3 3 21 5 4 3 5 5 4 26 3 3 3 5 3 5 22 4 4 4 4 3 4 23 92 35 127 3,528
Lundqvist Håkan Österlens Yxkastare 4 4 4 4 3 3 22 5 4 3 5 4 3 24 3 2 4 3 5 3 20 3 5 4 4 5 4 25 91   41 132 3,667
Larsson Lars Österlens Yxkastare 3 3 3 4 4 5 22 5 4 1 4 4 4 22 5 5 5 3 2 4 24 3 2 4 5 3 4 21 89 51 44 184 3,833
Larsson Eric Hällefors Yxkastare 2 4 3 4 4 5 22 4 4 4 4 3 5 24 3 4 5 3 3 2 20 3 2 2 5 3 4 19 85 47 132 3,667
Nordberg Kenneth Kolsva FF 2 4 3 3 4 3 19 1 4 3 4 5 5 22 3 5 4 3 3 5 23 4 4 4 2 4 3 21 85 24 109 3,028
Grenander Ingvar Österlens Yxkastare 3 3 3 3 1 1 14 4 3 3 4 4 2 20 5 4 4 0 3 0 16 1 1 3 2 2 3 12 62 35 97 2,694
Persson Göran Österlens Yxkastare 0 4 2 2 0 3 11 4 5 2 5 2 2 20 0 2 0 0 0 3 5 2 4 2 3 0 0 11 47 12 59 1,639
 
Damer  
Larsson Annika Hällefors Yxkastare 4 5 5 5 5 0 24 2 4 3 4 1 0 14 4 5 4 5 4 3 25 2 3 4 4 5 4 22 85 47 132 3,667
Grenander Marianne Österlens Yxkastare 3 2 4 2 0 4 15 4 2 2 4 2 4 18 2 2 5 4 5 5 23 4 4 3 3 3 4 21 77 36 113 3,139
Sundqvist Sari Gränsfors Yxkastare 3 1 3 3 2 4 16 4 3 3 3 3 3 19 1 2 5 4 5 5 22 2 2 4 0 4 3 15 72 34 106 2,944
Nordberg Tina Kolsva FF 4 2 0 2 0 3 11 4 4 4 3 2 3 20 2 3 5 4 4 3 21 4 4 4 4 0 4 20 72 39 111 3,083
 
Veteraner  
Gustavsson Per Tönnångers Yxkastare 4 4 5 5 4 3 25 4 3 3 4 4 4 22 3 4 4 3 4 4 22 5 3 4 4 4 4 24 93 44 137 3,806
Roos Bertil Mantorps Yxkastare 0 0 2 4 3 5 14 3 5 4 2 0 2 16 5 3 5 5 4 5 27 3 4 2 4 0 3 16 73 39 47 159 3,313
FINALER
Herrar C-final inkl veteraner
Roos Bertil Mantorps Yxkastare 0 4 3 3 4 3 17 3 5 3 3 4 4 22 39 vidare till B-final
Grenander Ingvar Österlens Yxkastare 4 5 5 0 1 4 19 2 3 2 2 4 3 16 35
Persson Göran Österlens Yxkastare 0 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 9 12
Herrar B-final inkl veteraner
Larsson Lars Österlens Yxkastare 4 3 4 3 3 4 21 5 5 5 5 5 5 30 51 vidare till A-final
Larsson Eric Hällefors Yxkastare 4 4 3 4 3 3 21 4 4 5 4 4 5 26 47
Roos Bertil Mantorps Yxkastare 4 4 5 4 3 4 24 4 4 3 4 4 4 23 47
Nordberg Kenneth Kolsva FF 5 3 0 0 0 2 10 4 0 1 1 4 4 14 24
Herrar A-final inkl veteraner PLAC
Larsson Lars Österlens Yxkastare 3 5 3 5 5 4 25 2 2 3 4 3 5 19 44 1
Gustavsson Per Tönnångers Yxkastare 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 4 4 3 22 44 2
Lundqvist Håkan Österlens Yxkastare 4 4 3 4 4 4 23 5 1 3 5 0 4 18 41 3
Hansson Johnny Österlens Yxkastare 0 2 3 0 4 2 11 3 4 4 5 5 3 24 35 4
Särkast om 1:a pris
Larsson Lars Österlens Yxkastare 4
Gustavsson Per Tönnångers Yxkastare 3
Damer A-final PLAC
Larsson Annika Hällefors Yxkastare 5 4 4 3 2 4 22 3 5 4 5 4 4 25 47 1
Nordberg Tina Kolsva FF 2 0 5 4 0 3 14 5 5 4 3 4 4 25 39 2
Grenander Marianne Österlens Yxkastare 3 2 2 3 1 4 15 2 4 3 5 3 4 21 36 3
Sundqvist Sari Gränsfors Yxkastare 3 2 4 3 4 1 17 3 3 4 3 0 4 17 34 4
Dagens Bästa resultat-vandringspris
Per Gustavsson Tönnångers Yxkastare 93