RESULTATLISTA PINGSTKASTET KOLSVA 2010
  DAMER Klubb Kval 1 Kval 2 Bästa serie Final 1 Final 2 resultat Snitt
1 Anki Hedberg Tönnånger 25 22 25 24 25 74 4,000
2 Irma Silvennoinen Karlskoga 19 24 24 22 25 71 3,750
3 Tanja Väinölä Kolsva 26 20 26 21 24 71 3,792
4 Majly Frisk Tönnånger 23 24 24 22 25 71 3,917
5 Pirkko Penttinen Kolsva 19 22 22 24 16 62 3,375
6 Inga Norin Gränsfors 18 18 18 19 24 61 3,292
7 Seija Vainionpää Karlskoga 20 22 22 24 14 60 3,333
8 Annika Larsson Hällefors 22 16 22 18 19 59 3,125
9 Liisa Kalliomäki Karlskoga 22 19 22 19 17 58 3,208
10 Monika Lindkvist Tönnånger 21 15 21 18 16 55 2,917
11 Pirjo Ahtiainen Hällefors 21 29 29 11 14 54 3,125
12 Maire Liste Karlskoga 15 17 17 12 16 45 2,500
13 Arja Kiviniemi Karlskoga 18 19 19 6 10 35 2,208
                                                                                                                                                                    
  HERRAR Klubb Kval 1 Kval 2 Bästa serie Final 1 Final 2 resultat Snitt
1 Rauno Wall Karlskoga 25 27 27 26 27 80 4,375
2 Torsten Hagberg VGK 26 25 26 25 24 75 4,167
3 Pierre Skoglund Hällefors 25 27 27 23 25 75 4,167
4 Daniel Hedberg Tönnånger 24 27 27 24 24 75 4,125
5 Matti Kähkönen Kolsva 24 26 26 24 24 74 4,083
6 Morgan Karlsson Tönnånger 23 24 24 24 25 73 4,000
7 Kenneth Pettersson Kolsva 24 23 24 23 24 71 3,917
8 Jonny Hansson Österlen 23 26 26 22 22 70 3,875
9 Kjell Lindkvist Tönnånger 24 23 24 23 22 69 3,833
10 Eric Larsson Hällefors 23 19 23 23 23 69 3,667
11 Simo Saari Kolsva 21 23 23 20 25 68 3,708
12 Sauli Saari Kolsva 20 22 22 21 23 66 3,583
13 Sven-Erik Persson Hällefors 25 22 25 24 16 65 3,625
14 Anders Saxholm Hällefors 16 21 21 20 24 65 3,375
15 Olli Lahtinen Kolsva 13 19 19 18 18 55 2,833
16 Kalevi Rontti Karlskoga 10 23 23 8 21 52 2,583
17 Jorma Ojala Karlskoga 17 17 17 18 10 45 2,583
                                                                                                                                                                  
  VETERANER Klubb Kval 1 Kval 2 Bästa serie Final 1 Final 2 resultat Snitt
1 Matti Vaitinen Karlskoga 23 26 26 25 28 79 4,250
2 Urpo Salmela Hällefors 26 26 26 27 25 78 4,333
3 Ilmari Vainionpää Kolsva 24 25 25 30 23 78 4,250
4 Pentti Vehkasaari Karlskoga 26 28 28 21 25 74 4,167
5 Göte Sandbäck VGK 23 24 24 24 25 73 4,000
6 Per Gustafsson Tönnånger 23 25 25 25 21 71 3,917
7 Jörgen Norqvist Gränsfors 23 23 23 23 23 69 3,833
8 Tore Eriksson VGK 20 21 21 22 26 69 3,708
9 Olavi Lahdenperä Karlskoga 19 23 23 25 12 60 3,292
10 Stefan Persson Tönnånger 4 11 11 18 22 51 2,292
                                                                                                                                                              
  JUNIORER Klubb Kval 1 Kval 2 Bästa serie Final 1 Final 2 resultat Snitt
1 Gabriel Karlsson Tönnånger 18 17 18 20 21 59 3,167
2 Hanna Saxholm Hällefors 18 27 27 14 7 48 2,750
3 David Saxholm Hällefors 11 12 12 16 8 36 1,958