Lag SM 27-28 november 1999 Malung
Herrar
1 Tönnånger 3 Kval 1 2 3 final
Daniel Hedberg 25 26 27 13 9 26
Morgan Karlsson 27 26 25 13 13 22
Lasse Persson 22 26 22 10 14 25
78 74 36 36 224 73
2 Tönnånger 1
Conny Bodén 25 27 25 14 14 21
Roy Bergström 24 27 26 14 15 25
Ulf Englund 24 26 28 14 13 25
80 79 42 42 243 71
3 Mittyxan 2
Sune Eriksson 22 27 24 12 14 26
Sune Jonsson 24 23 26 13 13 21
Väinö Lahtinen 27 26 24 12 9 20
76 74 37 36 223 67
4 Tveeggarna 1
Roger Svanberg 23 24 26 12 13
Henry Olofsson 25 25 25 12 12
Kaj Persson 24 21 23 13 12
72 74 37 37 220
5 Kolsva
Dennis Sandström 25 24 27 11 14
Krister Sundblad 20 24 28 13 13
Owe Sandström 23 26 22 8 8
74 77 32 35 218
6 VGK
Åke Sansbäck 27 24 24 8 13
Pelle Björklund 25 26 27 10 12
Tore Eriksson 23 27 20 12 12
77 71 30 37 215
7 VGK 3
Jan Henriksen 26 22 24 12
Torbjörn Henriksen 24 22 19 10
Björn Henriksen 24 27 25 12
74 68 34 176
7 VGK 1
Mats Sandbäck 20 23 19 9
Göte Sandbäck 24 25 23 11
Bernt Linjo 21 25 28 13
73 70 33 176
7 Tönnånger 2
Bengt Eriksson 22 18 20 10
Anders Lindberg 24 24 24 12
Stefan Persson 27 26 25 12
73 69 34 176
10 Kolsva 
Mikael Johansson 17 28 22 6
Oiva Tahvanainen 15 23 22 12
Ilmari Vainionpää 23 27 23 12
78 67 30 175
11 VGK 5
Tommy Larsson 23 23 21 9
Mats Nordström 27 23 23 9
P-G Bengtsson 23 25 25 12
73 69 30 172
12 Mittyxan 2
Martin Grälsen 24 20 21 13
Bo Lövgren 25 22 22 2
Kent Elverstig 26 18 26 6
75 69 21 165
13 VGK 2
Lars Erik Larsson 22 28 17
Lasse Sundkvist 27 24 26
Leif Nilsson 25 24 20
76 63 139
14 Kolsva 1
Olli Lahtinen 20 20 20
Simo Saari 25 19 24
Sauli Saari 26 24 23
71 67 138
15 Tveeggarna 2
Gunnar Nord 21 21 26
Christer Kolbäck 14 22 22
Hasse Olofsson 21 22 24
65 72 137
16 Mantorp
Christer Eriksson 21 25 24
Åke karlsson 25 16 19
Herbert Törnström 23 22 24
69 67 136
17 Möklinta 1
Kjell Lindkvist 21 23 20
Karl-Erik Lagerkvist 23 11 23
Lennart Birkdal 23 23 21
67 64 131
18 VGK 7
Åke Lindkvist 23 20 23
Fredrik Nyström 25 16 24
Inge Bladh 16 19 14
64 61 125
19 Färnäs
Christer Carlsson 20 18
Tommy Nugos 22 16
Jan Sparr 21 20
63 63
20 Kolsva 3  
Tuija Saari 19 20
Jens Nordberg 13 17
Kenneth Nordberg 23 23
60 60
21 Möklinta 2
Björn Drakenberg 16 21
Stefan Westerback 23 20
Axel larsson 10 18
59 59
22 Kolsva
Kenneth Pettersson 20 21
Tommy Johansson 18 19
Fred Fredenhaler 20 8
58 58
23 Carlfors
Mikael Dahlberg 26 23
Henrik Wiberg 23 21
Seppo Sarinen 13 12
62 62
24 VGK 4
John Eriksson 12 16
Jon-Erik Backola 21 19
Peter Eriksson 22 22
57 57
25 Mix
Erik Hansson 16 19
Monika Lindkvist 11 18
Henrik Andersson 10 19
56 56
26 Tönnånger 4
Kjell Hedberg 10 12
Sven-Erik Rosén 21 23
Gunnar Persson 20 20
55 55
27 Östjämtkastarna
Bengt Arktoft 6 11
Per Petersen 12 15
Bengt Andersson 20 23
49 49
Damer
1 Mantorp Kval 1 2 final
Mia Jonasson 19 17 22 10 23
Tina Johansson 23 21 25 8 22
Maja karlsson 25 22 22 12 23
67 69 30 99 68
Kolsva FF
2 Tina Nordberg 23 24 25 10 18
Tanja Väinölä 17 21 21 12 23
Ann-sofie Sandström 16 19 19 10 19
64 65 32 161 60
Tönnånger 1
3 Ylva Holm 18 18 15 11 11
Majly Frisk 21 20 25 12 15
Mona Elofsson 17 26 20 10 21
64 60 33 157 47
Tönnånger 2
4 Margareta Lundvall 14 15 21 7
Birgitta Larsson 15 15 9 4
Catharina Lindberg 17 22 26 13
52 56 24 132
VGK 1
5 Bodil Engvall 8 4 10 6
Yvonne Olsson 14 23 25 9
Ulla Eriksson 25 10 10 3
47 45 18 110
VGK 2
6 Sussane Gudmunsson 12 9 11 6
Eva Isacksson 12 13 10 3
? 20 21 22 5
44 43 14 101