Resultatlista Strömsund Granngården 20150510








SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 5


SERIE 6



Placering Startnr NAMN KLUBB s1 s2 s3 s4 s5 Summa 30 k. Final Totalt Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal kast


VETERANER





















































1 2 GÖTE SANDBÄCK VGK 24 27 23 26 25 125 22 147 4,083 5 5 3 3 4 4
5 3 5 4 5 5
4 4 4 5 2 4
4 5 5 3 4 5
4 5 5 3 3 5
3 4 4 3 5 3
36
2 8 JÖRGEN NORQVIST TÖNNÅNGER 23 28 25 21 21 118 25 143 3,972 4 3 2 4 5 5
5 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4
4 3 4 4 3 3
4 5 0 4 4 4
4 4 3 5 5 4
36
3 1 JAN JOHANSSON HÄLLEFORS 24 20 22 22 25 113 24 137 3,806 4 4 5 3 4 4
4 4 3 1 4 4
4 3 5 2 4 4
5 5 3 3 2 4
3 4 5 5 5 3
5 2 4 5 3 5
36
4 6 PER GUSTAVSSON TÖNNÅNGER 22 22 22 24 16 106 24 130 3,611 2 4 4 3 4 5
4 0 5 4 5 4
3 4 3 3 5 4
5 3 4 4 4 4
4 3 0 4 0 5
3 5 4 4 4 4
36
5 4 KJELL WIIK TVEEGGARNA 19 17 21 21 26 104 19 123 3,417 5 0 3 3 4 4
3 4 5 5 0 0
2 4 4 5 4 2
3 4 4 2 5 3
4 5 5 4 3 5
0 4 3 3 5 4
36
6 7 JOHN ERIK HENRIKSSON VGK 15 22 17 26 20 100 17 117 3,250 0 4 3 0 3 5
4 5 0 5 4 4
2 2 3 3 3 4
4 5 4 4 4 5
3 3 4 4 4 2
0 4 2 4 4 3
36
7 16 ESKO KALIOMÄKI KARLSKOGA 14 19 17 25 20 95 18 113 3,139 2 4 0 2 2 4
5 3 2 3 3 3
3 4 2 4 2 2
5 3 4 4 4 5
4 4 4 2 3 3
2 5 3 2 5 1
36


HERRAR





















































1 5 DANIEL HEDBERG TÖNNÅNGER 27 28 24 28 28 135 23 158 4,389 4 4 5 4 5 5
5 5 5 5 4 4
3 4 5 4 4 4
4 5 4 5 5 5
4 5 5 4 5 5
4 3 4 5 3 4
36
2 12 RAUNO WALL KARLSKOGA 26 26 25 29 22 128 23 151 4,194 5 4 4 5 5 3
4 4 4 5 5 4
4 5 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5
4 4 3 3 4 4
0 5 5 5 4 4
36
3 13 GUNNAR NORD TVEEGGARNA 27 28 23 25 25 128 22 150 4,167 5 4 5 5 4 4
5 5 4 5 5 4
4 3 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4
3 4 5 4 4 5
4 3 4 2 4 5
36
4 9 PIERRE SKOGLUND HÄLLEFORS 24 26 25 24 26 125 25 150 4,167 4 3 3 4 5 5
4 4 5 5 4 4
5 5 2 4 5 4
4 4 5 3 4 4
5 4 5 4 4 4
4 4 5 3 4 5
36
5 20 EMIL MATTSSON TVEEGGARNA 23 27 24 26 27 127 21 148 4,111 3 4 3 5 3 5
4 5 4 4 5 5
4 4 5 5 2 4
5 4 3 5 4 5
5 4 5 4 4 5
4 2 2 4 4 5
36
6 19 ERIC LARSSON HÄLLEFORS 25 24 24 24 23 120 24 144 4,000 4 4 5 4 4 4
5 5 4 4 2 4
5 4 4 4 3 4
3 5 4 5 3 4
4 4 4 4 4 3
3 3 4 5 5 4
36
7 11 KENNETH SJÖBERG HÄLLEFORS 18 25 27 21 24 115 22 137 3,806 5 4 0 5 0 4
4 5 3 5 4 4
5 4 4 5 5 4
3 3 5 3 2 5
4 5 3 4 4 4
4 4 4 4 2 4
36
8 15 PER HEDQVIST TÖNNÅNGER 19 22 14 25 24 104 19 123 3,417 4 2 2 4 3 4
3 3 5 5 4 2
3 2 1 4 4 0
4 3 5 4 4 5
5 5 4 3 4 3
3 4 3 3 3 3
36
9 21 KAJ PERSSON TVEEGGARNA 16 19 20 22 15 92 23 115 3,194 4 3 3 1 1 4
1 4 3 3 4 4
5 3 3 3 4 2
4 4 4 3 3 4
1 2 0 5 3 4
4 2 4 4 4 5
36
10 18 ULRIK HEDQVIST TÖNNÅNGER 15 18 8 22 15 78 12 90 2,500 2 5 3 2 0 3
3 5 3 2 2 3
1 0 4 1 1 1
5 5 4 3 4 1
5 5 3 2 0 0
3 2 4 0 2 1
36


DAMER





















































1 3 INGA NORIN TÖNNÅNGER 17 17 18 23 20 95 22 117 3,250 0 3 5 4 2 3
4 4 2 0 5 2
3 4 2 4 0 5
4 3 4 4 4 4
5 4 2 4 0 5
5 3 3 4 4 3
36
2 14 DESIRÉE SJÖBERG TVEEGGARNA 23 11 17 26 15 92 19 111 3,083 5 4 4 2 4 4
1 3 0 3 1 3
3 0 3 4 4 3
5 4 5 4 5 3
3 2 1 1 5 3
4 2 3 3 3 4
36
3 17 ANKI HEDBERG TÖNNÅNGER 15 16 25 20 11 87 21 108 3,000 2 3 3 0 3 4
0 3 4 4 5 0
5 4 3 5 4 4
3 0 3 5 5 4
2 4 0 3 2 0
3 3 5 4 2 4
36
4 10 ANNIKA LARSSON HÄLLEFORS 15 20 20 20 16 91 13 104 2,889 0 2 3 2 3 5
3 3 4 4 4 2
4 4 0 4 4 4
4 4 5 2 3 2
0 3 3 3 4 3
0 3 1 3 3 3
36