RESULTATLISTA  2015-07-16
Placering Namn     Tavla 1   Tavla 2   Tavla 3   Tavla 4   Tavla 5   Tavla 6   Tavla 7   Summa Ranking
Herrar E                                    
1 Daniel Hedberg Tönnånger   17 + 21 + 22 + 23 + 21 + 22 + 22 = 148 4,229
2 Urpo Salmela Karlskoga   20 + 18 + 21 + 21 + 22 + 21 + 24 = 147 4,200
3 Rauno Wall Karlskoga   21 + 18 + 20 + 21 + 23 + 21 + 22 = 146 4,171
4 Torsten Hagberg VGK   21 + 15 + 22 + 19 + 22 + 20 + 18 = 137 3,914
5 Per Hedqvist Tönnånger   20 + 21 + 20 + 20 + 23 + 20 + 11 = 135 3,857
6 Eric Larsson Hällefors   15 + 19 + 19 + 19 + 21 + 20 + 21 = 134 3,829
7 Kenneth Sjöberg Hällefors   20 + 16 + 16 + 19 + 20 + 20 + 21 = 132 3,771
8 Pierre Skoglund Hällefors   17 + 21 + 17 + 22 + 16 + 19 + 19 = 131 3,743
8 Isak Skoog Hällefors   19 + 19 + 20 + 23 + 18 + 17 + 15 = 131 3,743
10 Sven-Erik Rosén Tönnånger   18 + 14 + 21 + 17 + 22 + 14 + 19 = 125 3,571
                                       
Herrar A                                    
1 Pelle Björklund VGK   23 + 19 + 20 + 21 + 19 + 18 + 20 = 140 4,000
2 Markus Lütte Tyskland   20 + 18 + 22 + 17 + 16 + 23 + 18 = 134 3,829
3 Kenneth Pettersson Kolsva   13 + 14 + 15 + 11 + 14 + 16 + 23 = 106 3,029
4 Konrad Eschbach Tyskland   14 + 17 + 13 + 9 + 13 + 19 + 20 = 105 3,000
5 Gerhard Strittmatter Tyskland   19 + 17 + 13 + 16 + 11 + 20 + 8 = 104 2,971
6 Horst Rösch Tyskland   10 + 8 + 17 + 18 + 15 + 17 + 18 = 103 2,943
7 Björn Karlsson Hällefors   13 + 19 + 6 + 12 + 16 + 17 + 19 = 102 2,914
8 Andreas Rettig Tyskland   5 + 14 + 9 + 18 + 17 + 17 + 19 = 99 2,829
9 Peter Diesner Tyskland   8 + 15 + 12 + 13 + 11 + 4 + 15 = 78 2,229
                                       
Veteraner                                    
1 Pentti Vehkasaari Karlskoga   23 + 19 + 21 + 22 + 20 + 23 + 20 = 148 4,229
2 Stefan Persson Tönnånger   21 + 12 + 21 + 21 + 22 + 22 + 23 = 142 4,057
3 Göte Sandbäck VGK   17 + 21 + 22 + 22 + 19 + 23 + 17 = 141 4,029
4 Per Gustafsson Tönnånger   21 + 15 + 22 + 19 + 20 + 19 + 19 = 135 3,857
5 Jörgen Nordqvist Tönnånger   16 + 18 + 22 + 21 + 21 + 17 + 19 = 134 3,829
6 Kjell Wiik Gränsfors   22 + 20 + 16 + 18 + 20 + 20 + 15 = 131 3,743
7 John-Erik Henriksson VGK   17 + 15 + 14 + 15 + 17 + 18 + 15 = 111 3,171
8 Esko Kalliomäki Karlskoga   9 + 18 + 15 + 17 + 14 + 19 + 16 = 108 3,086
9 Jan Johansson Hällefors   11 + 15 + 19 + 16 + 18 + 20 + 8 = 107 3,057
9 Åke Oskarsson VGK   14 + 15 + 6 + 22 + 17 + 22 + 11 = 107 3,057
                                       
Damer E                                    
1 Anki Hedberg Tönnånger   17 + 20 + 21 + 20 + 16 + 21 + 19 = 134 3,829
2 Kristina Gustafsson Hällefors   18 + 19 + 20 + 22 + 21 + 14 + 16 = 130 3,714
3 Majly Frisk Tönnånger   19 + 14 + 17 + 20 + 20 + 15 + 20 = 125 3,571
4 Irma Silvennoinen Karlskoga   17 + 12 + 18 + 17 + 20 + 18 + 17 = 119 3,400
5 Annika Larsson Hällefors   17 + 12 + 15 + 18 + 14 + 22 + 17 = 115 3,286
6 Inga Norin Tönnånger   20 + 9 + 19 + 17 + 16 + 15 + 18 = 114 3,257
7 Titti Steen Hällefors   10 + 20 + 13 + 17 + 19 + 12 + 15 = 106 3,029
                                       
Damer A                                    
1 Berit Sletmoen VGK   15 + 10 + 10 + 16 + 15 + 19 + 17 = 102 2,914
2 Desireé Sjöberg Hällefors   21 + 16 + 11 + 13 + 12 + 9 + 13 = 95 2,714
3 Heike Rösch Tyskland   10 + 2 + 17 + 20 + 15 + 18 + 11 = 93 2,657
4 Lena Gustafsson VGK   8 + 13 + 9 + 4 + 5 + 15 + 2 = 56 1,600