Resultatlista Kolsva Pingstkastet 20150523






SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
FINAL

Placering Startnr NAMN KLUBB s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal kast


DAMER




































1 7 Kristina Gustafsson Hällefors 17 24 21 45 27 72 3,708 3 3 2 2 3 4
4 3 4 4 5 4
4 4 5 2 4 2
5 5 5 4 4 4
24
2 35 Tina Nordberg Kolsva 26 19 26 52 18 70 3,708 5 5 3 3 5 5
2 4 3 3 3 4
5 4 3 5 5 4
4 2 3 3 3 3
24
3 5 Anki Hedberg Tönnånger 27 23 21 50 19 69 3,750 4 5 4 5 4 5
3 4 4 4 4 4
4 3 3 4 4 3
2 3 2 4 4 4
24
4 38 Inga Norin Tönnånger 20 22 22 44 23 67 3,625 3 3 4 3 3 4
4 4 3 3 5 3
3 4 4 4 3 4
3 5 5 5 2 3
24
5 25 Irma Silvennoinen Karlskoga 16 19 21 40 24 64 3,333 2 0 3 4 3 4
4 2 4 5 0 4
2 4 4 4 3 4
4 5 4 3 4 4
24
6 27 Annika Larsson Hällefors 19 17 23 42 20 62 3,292 3 4 2 3 3 4
3 4 2 3 2 3
4 4 5 5 2 3
3 2 4 4 5 2
24
7 13 Majly Frisk Tönnånger 20 19 19 39 0 39 3,222 4 2 4 3 4 3
3 2 3 4 4 3
2 4 4 5 4 0







18
7 23 Desirée Sjöberg Tveeggarna 17 19 20 39 0 39 3,111 3 2 2 3 2 5
4 0 2 3 5 5
3 4 5 3 1 4







18
9 12 Lena Gustafsson VGK 16 14 22 38 0 38 2,889 0 3 4 4 2 3
1 4 1 1 3 4
2 5 4 2 5 4







18
10 40 Arja Kiviniemi Karlskoga 0 7 18 25 0 25 1,389 0 0 0 0 0 0
0 0 4 3 0 0
0 3 3 5 2 5







18
10 43 Titti Steen Hällefors 12 11 13 25 0 25 2,000 2 1 0 3 5 1
0 0 0 3 5 3
0 0 4 2 2 5







18
12 34 Lise-Lotte Wallman Karlskoga 15 0 5 20 0 20 1,111 2 2 4 3 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 2 3 0 0







18


HERRAR




































1 33 Isak Skogh Hällefors 27 21 28 55 24 79 4,167 4 5 4 5 4 5
3 1 3 5 5 4
4 5 5 4 5 5
4 5 5 1 4 5
24
2 3 Rauno Wall Karlskoga 23 27 25 52 27 79 4,250 4 4 3 4 4 4
4 5 4 5 4 5
5 4 4 4 3 5
5 4 4 5 4 5
24
3 30 Dennis Roos Guldsmedshyttan 27 23 25 52 26 78 4,208 4 5 5 5 4 4
4 3 4 5 3 4
3 5 4 4 4 5
5 4 4 4 5 4
24
4 19 Daniel Hedberg Tönnånger 27 25 23 52 25 77 4,167 4 4 5 5 5 4
3 4 5 4 4 5
4 5 3 4 3 4
4 4 4 5 4 4
24
5 39 Eric Larsson Hällefors 25 25 26 51 25 76 4,208 5 4 5 4 3 4
4 3 4 4 5 5
3 5 5 4 5 4
4 4 4 4 4 5
24
6 14 Matti Kähkönen Kolsva 19 24 27 51 24 75 3,917 3 2 4 4 3 3
5 3 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5
3 3 5 3 5 5
24
6 22 Urpo Salmela Karlskoga 24 26 24 50 25 75 4,125 4 4 4 4 3 5
5 4 4 4 5 4
5 3 4 4 4 4
4 5 3 4 4 5
24
8 36 Torsten Hagberg VGK 26 23 23 49 25 74 4,042 5 5 5 4 3 4
4 4 4 3 4 4
4 4 3 5 4 3
2 4 5 5 4 5
24
8 37 Kenneth Sjöberg Hällefors 24 23 25 49 25 74 4,042 4 3 4 5 4 4
3 4 5 4 3 4
5 5 3 5 2 5
4 5 4 4 4 4
24
8 32 Sauli Saari Kolsva 24 22 24 48 26 74 4,000 4 4 4 5 3 4
3 3 4 4 4 4
4 4 3 4 4 5
2 4 5 5 5 5
24
11 20 Kenneth Nordberg Kolsva 20 25 23 48 20 68 3,667 4 3 3 3 3 4
4 3 4 5 5 4
3 4 4 4 4 4
1 4 3 4 4 4
24
12 8 Simo Saari Kolsva 21 25 19 46 19 65 3,500 4 3 3 3 4 4
3 4 5 5 5 3
3 5 2 2 3 4
4 4 1 4 2 4
24
13 1 Björn Karlsson Hällefors 14 27 18 45 0 45 3,278 4 4 3 3 0 0
4 4 5 5 5 4
4 2 3 3 3 3







18
13 9 Pierre Skoglund Hällefors 21 18 24 45 0 45 3,500 1 4 4 4 4 4
3 3 3 4 3 2
5 2 4 5 5 3







18
15 2 Teuvo Pirinen Kolsva 20 23 16 43 0 43 3,278 2 2 3 4 4 5
3 4 2 4 5 5
0 0 5 2 4 5







18
16 44 Kalevi Rontti Karlskoga 20 22 19 42 0 42 3,389 2 0 4 5 4 5
4 3 4 3 4 4
2 4 0 4 4 5







18
17 26 Kenneth Pettersson Kolsva 12 20 15 35 0 35 2,611 1 3 0 4 0 4
3 0 4 5 3 5
0 3 5 4 0 3







18
18 45 Reijo Vinkki Kolsva 3 11 5 16 0 16 1,056 0 0 0 0 2 1
2 0 5 2 0 2
0 0 0 2 3 0







18


NYBÖRJARE




































1 24 David Hunter Stockholm 7 20 15 35 17 52 2,458 1 0 0 3 3 0
4 4 4 2 2 4
2 5 0 2 4 2
5 5 3 0 1 3
24
2 11 Lukas Sjöberg Karlskoga 11 16 15 31 13 44 2,292 0 0 2 3 5 1
0 5 4 3 4 0
2 5 4 1 0 3
0 3 1 3 3 3
24
3 42 Per Lilja Stockholm 9 12 11 23 21 44 2,208 0 3 3 3 0 0
0 0 3 3 2 4
0 4 2 0 3 2
2 4 4 5 3 3
24
4 28 Mats Berg Stockholm 1 11 14 25 7 32 1,375 1 0 0 0 0 0
0 3 3 2 0 3
3 0 5 0 4 2
0 2 0 2 0 3
24


VETERANER




































1 10 Pentti Vehkasaari Karlskoga 25 26 25 51 22 73 4,083 3 5 4 5 4 4
5 4 4 5 4 4
5 4 5 3 4 4
3 4 3 3 4 5
24
2 15 Jörgen Norqvist Tönnånger 19 24 23 47 25 72 3,792 3 2 5 4 2 3
4 4 4 4 5 3
3 3 3 5 5 4
4 5 4 3 4 5
24
3 31 Per Gustafsson Tönnånger 26 23 23 49 20 69 3,833 4 4 5 5 4 4
3 3 4 5 4 4
3 4 3 4 4 5
0 4 4 3 5 4
24
4 18 Göte Sandbäck VGK 23 23 25 48 19 67 3,750 3 3 5 4 4 4
3 5 4 3 4 4
4 4 5 4 5 3
0 3 4 3 5 4
24
5 6 Jan Johansson Hällefors 23 18 23 46 17 63 3,375 4 4 3 4 4 4
1 4 3 3 4 3
3 4 5 4 3 4
2 4 3 2 4 2
24
6 21 Torsten Eliason Hällefors 21 21 25 46 14 60 3,375 3 3 5 3 3 4
3 3 4 4 3 4
3 5 4 3 5 5
2 1 2 2 2 5
24
7 4 John-Erik Henriksson VGK 20 22 16 42 0 42 3,222 4 2 5 3 4 2
4 4 5 2 4 3
0 3 2 4 4 3







18
7 17 Matti Vaitinen Karlskoga 21 20 21 42 0 42 3,444 3 3 4 4 3 4
3 3 5 3 3 3
2 3 3 5 4 4







18
9 16 Tage Skogh Hällefors 17 19 21 40 0 40 3,167 4 2 3 3 3 2
3 5 2 2 2 5
4 2 4 4 3 4







18
10 29 Esko Kalliomäki Karlskoga 15 16 15 31 0 31 2,556 1 4 2 2 4 2
5 2 1 4 0 4
3 1 5 4 1 1







18