Resultat Hällefors Halvmara (36 kast) 20150717

















































Namn Klubb/Land S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Rank
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6




Damer





















































1 12 Kristina Gustafsson Hällefors 21 23 26 28 27 22 147 4,083
3 4 2 4 4 4
4 4 3 4 3 5
5 5 4 3 5 4
5 5 5 5 3 5
5 5 5 4 4 4
0 5 4 4 4 5

36
2 14 Anki Hedberg Tönnånger 20 20 23 25 24 27 139 3,861
4 4 4 3 5 0
2 4 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4
4 3 4 5 5 4
4 5 4 4 3 4
3 5 4 5 5 5

36
3 24 Inga Norin Tönnånger 23 21 24 22 26 23 139 3,861
2 4 5 3 5 4
2 3 5 4 4 3
5 4 4 4 3 4
4 4 2 3 5 4
4 4 4 5 5 4
3 4 5 4 4 3

36
4 44 Ylwa Bjur Hällefors 20 21 25 24 22 25 137 3,806
4 2 4 4 3 3
3 3 5 3 2 5
5 4 4 3 4 5
5 5 4 2 4 4
3 4 3 3 5 4
4 5 4 4 4 4

36
5 19 Majly Frisk Tönnånger 18 21 24 25 26 21 135 3,750
3 3 5 1 4 2
4 3 3 3 4 4
5 4 3 3 5 4
4 5 4 4 5 3
3 4 5 4 5 5
3 3 4 4 3 4

36
6 40 Titti Steen Hällefors 23 22 15 20 24 26 130 3,611
5 2 4 4 4 4
5 2 5 2 4 4
3 4 3 0 0 5
3 4 3 4 2 4
4 4 4 4 4 4
4 5 3 4 5 5

36
7 30 Annika Larsson Hällefors 18 20 22 21 23 23 127 3,528
3 4 3 2 2 4
2 3 3 5 3 4
3 4 2 5 4 4
2 4 4 3 5 3
4 3 4 5 4 3
4 4 4 3 4 4

36
8 27 Desireé Sjöberg Hällefors 18 21 19 20 20 21 119 3,306
4 3 1 2 4 4
3 4 3 4 4 3
5 4 4 2 0 4
3 4 3 2 4 4
4 4 4 2 3 3
5 4 4 3 2 3

36
9 9 Irma Silvennoinen Karlskoga 22 18 14 16 23 22 115 3,194
5 5 4 4 0 4
0 3 3 4 4 4
0 3 4 3 0 4
0 3 4 4 1 4
4 4 4 3 4 4
4 3 3 4 4 4

36
10 38 Berit Sletmoen VGK 15 15 22 12 22 17 103 2,861
4 1 3 5 2 0
0 2 3 0 5 5
5 5 2 4 2 4
0 0 4 4 0 4
4 3 4 5 2 4
3 3 5 3 3 0

36
11 13 Heike Rösch Ripolingen/D 16 16 21 15 15 13 96 2,667
4 5 0 1 2 4
0 0 4 2 5 5
3 3 4 4 4 3
0 3 2 3 4 3
2 4 2 4 3 0
0 2 1 3 4 3

36


Herrar





















































1 21 Rauno Wall Karlskoga 25 26 26 27 30 27 161 4,472
4 4 4 5 4 4
5 5 4 4 4 4
5 5 4 4 3 5
4 5 5 4 4 5
5 5 5 5 5 5
5 3 5 5 4 5

36
2 15 Urpo Salmela Karlskoga 25 26 28 26 27 27 159 4,417
5 4 4 4 4 4
5 5 4 5 4 3
4 5 5 5 4 5
3 5 3 5 5 5
4 4 5 4 5 5
5 5 4 4 4 5

36
3 11 Stefan Persson Tönnånger 26 28 24 26 27 25 156 4,333
4 5 3 4 5 5
4 5 5 5 4 5
5 4 4 3 4 4
5 5 5 5 3 3
4 4 4 5 5 5
4 3 5 4 4 5

36
4 1 Pentti Vehkasaari Karlskoga 23 26 28 29 25 24 155 4,306
3 4 3 4 4 5
4 4 4 5 5 4
5 4 5 5 4 5
5 5 5 4 5 5
4 4 4 5 5 3
4 5 3 4 4 4

36
5 16 Jörgen Norqvist Tönnånger 25 25 24 24 29 26 153 4,250
5 2 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4
5 2 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4 5 5 5 5
4 5 4 4 5 4

36
5 22 Kjell Wiik Tveeggarna 24 27 26 24 26 26 153 4,250
3 5 4 4 4 4
4 5 5 5 4 4
5 3 4 5 5 4
2 4 4 4 5 5
5 4 5 4 4 4
3 4 5 4 5 5

36
7 18 Pierre Skoglund Hällefors 26 26 25 24 23 28 152 4,222
3 5 5 4 4 5
4 5 3 5 4 5
5 4 4 5 3 4
4 4 5 5 4 2
3 4 3 4 5 4
5 5 4 5 4 5

36
7 36 Daniel Hedberg Tönnånger 26 25 24 25 26 26 152 4,222
4 5 5 4 4 4
4 4 4 4 5 4
3 4 3 5 4 5
5 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4

36
7 43 Rolf Bjur Hällefors 23 28 28 23 25 25 152 4,222
3 4 4 3 5 4
5 5 4 5 5 4
4 5 5 5 4 5
4 3 2 5 4 5
4 5 4 4 4 4
4 4 5 4 3 5

36
10 7 Sauli Saari Kolsva 16 25 27 27 25 28 148 4,111
4 0 3 5 0 4
4 4 4 5 4 4
4 4 5 4 5 5
4 5 4 4 5 5
4 4 4 5 4 4
5 5 5 4 5 4

36
11 29 Isak Skogh Hällefors 18 23 25 28 25 27 146 4,056
2 3 3 3 5 2
3 3 5 4 3 5
2 3 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5
2 4 5 4 5 5
5 5 4 4 5 4

36
11 34 Per Gustafsson Tönnånger 25 23 21 26 26 25 146 4,056
5 3 4 5 4 4
4 4 4 4 4 3
3 5 4 4 4 1
5 4 4 4 4 5
3 5 4 5 4 5
5 4 3 5 4 4

36
11 39 Ilmari Vainionpää Kolsva 24 25 27 22 23 25 146 4,056
5 4 4 4 4 3
4 3 4 5 5 4
5 4 5 4 5 4
5 2 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4
4 4 5 3 5 4

36
14 3 Göte Sandbäck V G K 24 17 24 28 25 27 145 4,028
3 3 5 4 5 4
0 0 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 5 5
3 5 4 5 4 4
4 5 4 4 5 5

36
15 33 Torsten Eliason Hällefors 23 26 22 23 24 26 144 4,000
4 4 3 5 4 3
5 4 5 4 4 4
3 4 4 3 3 5
4 3 4 4 4 4
4 3 5 3 5 4
4 4 4 4 5 5

36
16 5 Esko Kalliomäki Karlskoga 25 23 22 22 24 27 143 3,972
4 4 4 4 5 4
4 4 4 2 5 4
3 4 3 5 4 3
3 3 3 4 4 5
4 4 3 5 4 4
4 5 5 5 5 3

36
17 28 Jon-Erik Henriksson VGK 24 25 16 27 25 20 137 3,806
4 5 3 4 4 4
4 4 4 5 3 5
1 5 3 3 0 4
5 4 5 5 4 4
4 3 5 5 4 4
1 3 5 4 4 3

36
17 25 Per Hedqvist Tönnånger 18 25 25 26 23 20 137 3,806
3 0 3 4 4 4
5 4 4 4 3 5
5 5 3 5 3 4
5 4 4 3 5 5
4 4 2 5 3 5
1 4 4 3 4 4

36
17 37 Eric Larsson Hällefors 22 25 24 22 24 20 137 3,806
4 3 5 4 2 4
4 3 5 4 5 4
5 3 5 3 4 4
4 3 4 3 4 4
5 4 4 4 5 2
5 2 3 4 4 2

36
20 8 Peter Diesner Ripolingen/D 20 22 27 23 24 20 136 3,778
4 2 4 5 3 2
5 3 3 2 4 5
5 5 5 4 4 4
4 3 4 5 2 5
2 5 4 3 5 5
4 4 4 5 0 3

36
21 6 Tage Skogh Hällefors 19 22 23 22 21 22 129 3,583
5 4 2 4 3 1
4 4 4 3 4 3
5 3 4 5 3 3
5 3 2 4 5 3
4 4 3 3 3 4
4 3 4 4 3 4

36
22 23 Jan Johansson Hällefors 20 23 20 21 22 20 126 3,500
2 4 3 5 3 3
5 3 2 4 5 4
3 5 4 4 1 3
3 4 4 4 4 2
4 5 0 5 3 5
4 5 4 0 3 4

36
23 2 Kenneth Sjöberg Hällefors 19 26 21 10 23 25 124 3,444
4 5 4 3 3 0
5 5 5 2 5 4
0 4 4 5 4 4
2 4 3 0 0 1
4 4 5 4 2 4
4 5 5 3 4 4

36
23 41 Anders Saxholm Hällefors 14 18 20 24 26 22 124 3,444
1 2 3 4 1 3
5 0 2 3 4 4
2 4 4 3 3 4
4 5 3 4 4 4
4 4 5 4 5 4
4 3 4 4 3 4

36
25 35 Konrad Eschbach Ripolingen/D 18 21 18 18 24 22 121 3,361
4 0 4 3 4 3
3 5 3 2 4 4
2 2 5 4 2 3
5 3 2 3 3 2
4 4 3 5 3 5
3 3 4 4 3 5

36
26 4 Horst Rösch Ripolingen/D 20 19 22 20 19 19 119 3,306
4 3 4 3 2 4
3 4 0 4 4 4
4 4 4 3 4 3
4 4 3 2 4 3
3 2 5 4 3 2
2 4 4 4 5 0

36
26 26 Markus Lütte Ripolingen/D 14 22 24 21 21 17 119 3,306
3 1 0 5 2 3
3 4 3 5 5 2
4 5 5 4 4 2
0 5 3 5 4 4
4 4 3 3 3 4
3 0 2 4 4 4

36
28 42 Bengt Andersson Hällefors 14 20 21 22 18 20 115 3,194
2 3 5 0 0 4
0 4 3 4 4 5
4 2 5 5 2 3
3 3 3 4 5 4
0 4 4 5 1 4
4 4 3 4 1 4

36
29 31 Gerhard Strittmatter Ripolingen/D 14 16 21 20 20 22 113 3,139
0 2 2 3 4 3
3 2 2 3 4 2
5 4 2 3 4 3
4 5 4 3 4 0
5 5 3 3 1 3
4 4 4 2 5 3

36
30 32 Björn Karlsson Hällefors 18 13 14 21 18 21 105 2,917
2 5 4 2 1 4
4 2 0 3 3 1
0 3 2 4 0 5
1 2 5 4 5 4
4 2 0 4 5 3
4 4 3 2 4 4

36
31 10 Pelle Lilja Stockholm 14 16 23 16 16 18 103 2,861
0 2 4 2 4 2
1 5 4 1 2 3
5 4 3 3 4 4
2 3 3 1 4 3
2 2 4 5 2 1
2 3 3 3 4 3

36
32 17 Kenneth Pettersson Kolsva 17 19 19 12 17 18 102 2,833
0 4 4 3 2 4
4 5 3 0 4 3
3 4 4 0 3 5
0 3 0 4 5 0
3 0 4 3 3 4
3 3 5 0 3 4

36
33 20 Andreas Rettig Ripolingen/D 11 13 14 25 11 7 81 2,250
4 2 0 4 0 1
2 3 3 0 3 2
4 1 3 3 0 3
4 4 4 4 5 4
0 0 4 1 3 3
0 4 0 2 0 1

36