Grythyttan Årsmöteskastet 20150314            
medel serie1   serie2   serie 3   uppsamling   semifinal   final   antal kast
Placering Nr Namn Klubb Klass serie 1 serie2 serie3 summa uppsaml semifinal final 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6  
1 11 Daniel Hedberg Tönnånger H 28 26 28 82 0 26 28 4,533 5 5 5 4 4 5   4 5 4 4 4 5   5 5 4 5 4 5                 4 4 4 5 4 5   5 5 3 5 5 5   30
2 39 Eric Larsson Hällefors H 24 23 26 73 25 26 27 4,194 3 4 3 5 5 4   4 4 5 3 4 3   3 5 4 5 5 4   5 4 4 4 4 4   5 2 5 5 5 4   5 5 4 4 5 4   36
3 28 Sauli Saari  Kolsva H 22 26 27 75 26 27 24 4,222 3 4 4 5 3 3   4 4 5 4 4 5   4 5 4 5 5 4   4 4 4 5 5 4   5 4 4 5 5 4   4 5 3 4 4 4   36
4 2 Dennis Roos Guldsmedshy. H 28 29 27 84 0 26 23 4,433 4 4 5 5 5 5   5 5 5 5 5 4   5 4 5 4 4 5                 5 3 4 5 4 5   4 4 4 3 4 4   30
5 10 Pierre Skoglund Hällefors H 25 26 27 78 0 24 0 4,250 5 4 4 4 4 4   5 4 3 5 4 5   5 4 4 5 4 5                 3 5 3 4 5 4                 24
5 31 Torsten Hagberg V G K  H 26 27 27 80 0 24 0 4,333 4 4 4 5 5 4   4 4 5 4 5 5   5 5 5 2 5 5                 5 5 0 5 5 4                 24
7 37 Emil Mattsson Tveeggarna H 26 25 26 77 0 22 0 4,125 5 4 4 4 5 4   4 4 5 4 4 4   5 4 4 4 5 4                 3 3 4 4 4 4                 24
8 5 Urpo Salmela Karlskoga H 27 24 26 77 0 21 0 4,083 5 5 4 4 5 4   4 3 5 3 5 4   5 2 5 5 4 5                 4 4 0 4 4 5                 24
9 20 Göte Sandbäck V G K H 24 26 25 75 25 0 0 4,167 4 4 4 4 4 4   3 5 4 5 5 4   4 4 5 5 3 4   3 4 4 5 5 4                               24
9 17 Matti Vaitinen Karlskoga H 20 23 25 68 25 0 0 3,875 0 4 5 1 5 5   4 3 4 3 4 5   5 4 3 4 5 4   3 3 5 5 5 4                               24
11 4 Rauno Wall Karlskoga H 25 24 26 75 24 0 0 4,125 3 4 3 5 5 5   3 4 5 4 4 4   4 4 5 4 4 5   4 4 4 3 5 4                               24
11 30 Isak Skogh Hällefors H 23 24 22 69 24 0 0 3,875 4 4 5 5 4 1   4 2 4 5 5 4   5 3 3 3 4 4   3 4 4 4 4 5                               24
11 1 Tage Skogh Hällefors H 18 25 25 68 24 0 0 3,833 1 4 4 3 3 3   5 5 3 4 4 4   4 3 5 5 4 4   2 4 4 4 5 5                               24
11 32 Bengt Andersson Hällefors H 15 18 12 45 24 0 0 2,875 3 2 0 4 3 3   0 4 4 3 3 4   2 3 2 1 0 4   5 4 4 5 2 4                               24
15 18 Jörgen Norqvist Tönnånger H 27 25 24 76 23 0 0 4,125 5 4 4 4 5 5   4 5 4 5 3 4   5 3 3 5 5 3   3 5 5 3 4 3                               24
15 33 Stefan Persson Tönnånger H 25 25 20 70 23 0 0 3,875 4 4 4 4 5 4   4 4 5 4 4 4   5 3 3 3 3 3   5 3 5 3 3 4                               24
17 21 Kenneth Nordberg Kolsva H 26 23 23 72 22 0 0 3,917 5 4 5 3 4 5   4 3 4 4 3 5   5 5 4 4 5 0   4 4 4 3 3 4                               24
18 13 Jan Johansson Hällefors H 21 22 23 66 21 0 0 3,625 3 3 4 4 4 3   4 2 4 4 4 4   5 5 5 1 4 3   3 3 4 4 4 3                               24
19 8 Esko Kalliomäki Karlskoga H 16 23 20 59 21 0 0 3,333 4 4 5 0 0 3   4 4 3 4 5 3   5 2 3 4 3 3   3 1 4 5 4 4                               24
20 7 Per Gustafsson Tönnånger H 22 26 25 73 19 0 0 3,833 4 3 4 3 5 3   5 4 4 5 4 4   3 5 4 4 4 5   3 5 4 3 4 0                               24
20 14 Per Hedqvist Tönnånger H 24 26 23 73 19 0 0 3,833 5 4 5 3 4 3   5 5 3 4 5 4   0 4 4 5 5 5   4 0 4 3 4 4                               24
20 9 Sven-Eric Rosén Tönnånger H 23 21 24 68 19 0 0 3,625 4 4 4 4 3 4   4 5 4 5 3 0   3 5 4 3 5 4   5 0 3 3 4 4                               24
20 35 Jon-Erik Henriksson V G K  H 22 24 22 68 19 0 0 3,625 4 4 3 3 4 4   5 5 3 3 4 4   0 3 5 5 4 5   3 4 4 4 4 0                               24
20 22 Kenneth Sjöberg Hällefors H 13 24 22 59 19 0 0 3,250 0 3 4 0 4 2   5 5 4 5 0 5   5 4 4 0 5 4   3 2 4 2 4 4                               24
20 3 Gabriel Karlsson Tönnånger H 26 11 15 52 19 0 0 2,958 5 3 5 3 5 5   0 4 0 2 4 1   1 0 3 1 5 5   2 4 5 0 4 4                               24
26 16 Kenneth Pettersson Kolsva H 23 26 24 73 17 0 0 3,750 4 3 3 4 5 4   4 5 5 4 5 3   5 4 5 4 3 3   4 1 3 1 4 4                               24
27 26 Torsten Eliason Hällefors H 17 24 23 64 16 0 0 3,333 2 4 1 5 3 2   5 3 3 5 4 4   3 4 4 4 4 4   0 4 3 3 3 3                               24
28 24 Ulrik Hedqvist Tönnånger H 18 20 7 45 14 0 0 2,458 0 3 3 5 4 3   5 2 4 3 3 3   2 0 0 0 0 5   4 4 2 3 1 0                               24
29 12 Kalevi Rontti Karlskoga H 7 16 17 40 9 0 0 2,042 0 1 0 3 0 3   3 3 3 3 4 0   4 0 5 3 5 0   0 4 2 0 1 2                               24
                                                                                                               
                                                                                                               
1 6 Desirée Sjöberg Tveeggarna D 19 17 18 54 0 19 19 3,067 4 2 4 4 3 2   5 2 4 1 2 3   2 3 3 3 3 4                 2 5 4 1 4 3   5 4 0 3 3 4   30
2 29 Anki Hedberg Tönnånger D 23 24 27 74 0 23 13 3,667 4 4 4 3 3 5   4 4 4 3 4 5   5 3 5 5 4 5                 4 3 4 4 4 4   0 4 3 3 3 0   30
3 25 Majly Frisk Tönnånger D 10 12 23 45 0 19 12 2,533 3 0 4 0 3 0   0 3 4 5 0 0   3 4 4 4 3 5                 4 2 3 5 3 2   1 0 0 4 3 4   30
4 19 Tina Nordberg Kolsva D 17 22 12 51 0 17 6 2,467 4 0 5 4 4 0   4 3 4 4 4 3   0 5 4 0 0 3                 2 3 0 5 4 3   0 2 0 0 0 4   30
5 23 Lena Gustafsson V G K  D 21 16 15 52 0 16 0 2,833 4 4 2 4 3 4   3 2 2 3 4 2   5 4 3 0 0 3                 5 4 0 0 4 3                 24
5 38 Titti Steen Hällefors D 15 24 17 56 0 16 0 3,000 2 3 3 5 0 2   4 4 4 3 4 5   3 2 0 4 4 4                 2 3 0 3 4 4                 24
5 34 Inga Norin Tönnånger D 21 20 27 68 0 16 0 3,500 2 4 5 4 3 3   3 3 3 4 4 3   4 5 4 5 5 4                 3 2 3 4 1 3                 24
8 15 Irma Silvennoinen Karlskoga D 14 19 16 49 0 8 0 2,375 4 0 0 4 3 3   5 4 0 2 4 4   3 2 5 4 0 2                 4 0 0 0 0 4                 24
9 27 Arja Kiviniemi Karlskoga D 2 10 5 17 0 5 0 0,917 0 0 0 2 0 0   0 0 0 4 4 2   0 0 5 0 0 0                 0 2 0 0 0 3                 24