Strömsund 20140510 Jaktstig                
Resultatlista                         SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3   SERIE  4   Stadion 1   Stadion 2   Stadion 3    
Placering Startnr NAMN                          KLUBB KLASS s1 s2 s3 s4 Summa 24 k. St 1 St 2 St 3 summa 12k. Totalt Ranking 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   Antal kast
    Damer                              
1 8 MAJLY FRISK TÖNNÅNGER D 21 24 23 24 92 15 16 17 48 140 3,889 3 4 4 3 5 2   4 4 5 4 5 2   3 3 5 4 4 4   4 4 5 3 4 4   3 4 4 4   4 4 4 4   5 4 4 4   36
2 6 ANKI HEDBERG TÖNNÅNGER D 24 12 22 20 78 12 14 17 43 121 3,361 4 4 4 4 5 3   3 3 4 0 0 2   1 4 4 5 4 4   4 0 4 3 5 4   5 3 4 0   2 5 3 4   5 4 4 4   36
3 7 INGA NORIN TÖNNÅNGER D 15 19 21 19 74 14 11 18 43 117 3,250 0 4 3 3 3 2   2 4 2 4 3 4   3 4 4 3 3 4   4 3 4 0 5 3   4 4 2 4   2 3 4 2   5 4 4 5   36
4 24 ANNIKA LARSSON HÄLLEFORS D 21 23 14 20 78 11 16 9 36 114 3,167 3 2 4 4 4 4   4 2 4 5 3 5   3 1 5 3 0 2   4 3 4 1 3 5   2 4 4 1   3 4 4 5   0 3 2 4   36
5 13 LENA GUSTAVSSON VGK D 16 15 20 24 75 9 14 12 35 110 3,056 3 2 3 4 4 0   0 1 1 5 4 4   2 3 3 5 2 5   3 5 5 5 4 2   2 5 0 2   4 3 5 2   3 3 2 4   36
6 20 TITTI STEEN HÄLLEFORS D 8 10 21 20 59 11 12 16 39 98 2,722 1 0 0 0 4 3   3 3 0 0 4 0   5 4 2 4 3 3   2 3 4 4 2 5   2 4 0 5   2 3 3 4   3 4 5 4   36
    Herrar                                                                                                              
1 19 RAUNO WALL KARLSKOGA H 26 26 25 27 104 19 15 17 51 155 4,306 5 4 4 3 5 5   5 5 4 5 3 4   4 4 5 5 2 5   5 4 4 5 5 4   5 5 5 4   4 3 4 4   4 4 5 4   36
2 9 DANIEL HEDBERG TÖNNÅNGER H 28 25 25 27 105 15 16 15 46 151 4,194 4 5 5 5 4 5   4 4 5 4 3 5   3 4 5 4 5 4   4 5 5 4 5 4   2 4 5 4   4 3 5 4   3 4 3 5   36
3 1 EMIL MATTSON TVEEGGARNA H 26 24 26 26 102 13 17 18 48 150 4,167 5 4 5 2 5 5   4 2 5 5 5 3   3 4 5 5 5 4   3 5 4 5 5 4   3 4 3 3   4 5 5 3   4 4 5 5   36
4 16 ERIC LARSSON HÄLLEFORS H 25 24 27 22 98 18 18 12 48 146 4,056 3 4 4 4 5 5   4 4 5 5 3 3   5 5 5 5 4 3   5 0 4 4 5 4   3 5 5 5   5 5 3 5   3 1 3 5   36
5 18 TORSTEN HAGBERG VGK H 25 21 26 24 96 17 17 16 50 146 4,056 3 4 4 5 5 4   4 4 4 4 0 5   5 4 4 5 4 4   5 4 5 4 2 4   5 4 4 4   4 4 4 5   4 4 5 3   36
6 2 GUNNAR NORD TVEEGGARNA H 18 27 21 27 93 18 16 15 49 142 3,944 1 3 4 2 4 4   5 4 5 4 5 4   4 4 4 4 2 3   5 4 4 5 5 4   4 4 5 5   4 4 4 4   4 4 3 4   36
7 17 PIERRE SKOGLUND HÄLLEFORS H 23 21 19 28 91 17 15 15 47 138 3,833 2 4 4 5 5 3   3 4 2 4 4 4   3 4 3 3 2 4   5 5 4 4 5 5   4 4 5 4   4 3 4 4   2 4 5 4   36
8 23 KAJ PERSSON TVEEGGARNA H 25 16 25 26 92 17 12 17 46 138 3,833 3 4 4 4 5 5   4 0 4 4 0 4   3 4 4 5 4 5   5 3 4 5 4 5   4 3 5 5   3 2 3 4   4 5 4 4   36
9 10 PER HEDQVIST TÖNNÅNGER H 24 20 24 20 88 13 16 15 44 132 3,667 4 5 4 3 5 3   4 2 5 3 4 2   3 4 5 3 5 4   4 5 3 3 1 4   4 4 3 2   3 4 5 4   3 5 3 4   36
10 3 MARCUS OSKARSSON TVEEGGARNA H 25 22 24 18 89 12 14 13 39 128 3,556 4 4 3 4 5 5   3 4 5 4 3 3   5 3 5 3 4 4   2 4 5 0 4 3   2 3 3 4   3 4 4 3   4 2 3 4   36
    Veteraner                                                                                                              
1 14 PER GUSTAVSSON TÖNNÅNGER V 24 24 23 26 97 13 17 17 47 144 4,000 5 3 4 3 5 4   3 4 4 4 4 5   5 3 2 4 4 5   5 4 5 3 5 4   2 5 2 4   4 4 5 4   5 4 4 4   36
2 12 JÖRGEN NORQVIST TÖNNÅNGER V 25 25 25 24 99 14 16 14 44 143 3,972 3 3 5 4 5 5   3 4 4 5 5 4   3 5 3 4 5 5   4 4 4 4 4 4   2 4 3 5   5 2 5 4   4 4 3 3   36
3 4 KJELL WIIK TVEEGGARNA V 26 25 18 25 94 14 11 15 40 134 3,722 5 5 4 4 5 3   5 4 4 4 3 5   4 0 4 3 4 3   2 4 4 5 5 5   4 3 4 3   2 2 3 4   4 4 4 3   36
4 15 STEFAN PERSSON TÖNNÅNGER V 22 21 25 22 90 14 9 18 41 131 3,639 0 4 5 4 4 5   0 4 4 5 3 5   5 3 4 4 5 4   3 5 4 4 4 2   4 3 4 3   5 1 1 2   5 5 3 5   36
5 21 JAN JOHANSSON HÄLLEFORS V 19 13 23 22 77 17 14 16 47 124 3,444 5 4 2 3 2 3   1 2 0 3 4 3   3 4 4 4 5 3   1 4 4 4 4 5   5 3 5 4   3 3 4 4   4 3 5 4   36
6 11 GÖTE SANDBÄCK VGK V 20 22 24 20 86 6 8 17 31 117 3,250 3 2 5 3 4 3   3 5 3 4 4 3   3 3 4 5 5 4   5 3 3 0 5 4   0 4 0 2   0 2 2 4   4 4 4 5   36
7 22 ROLF JOHANSSON TÖNNÅNGER V 20 17 21 21 79 12 10 14 36 115 3,194 4 2 4 2 5 3   4 4 0 1 5 3   3 4 4 5 3 2   5 4 2 5 1 4   1 5 2 4   0 0 5 5   2 3 5 4   36
8 5 PELLE BORG TWEEGGARNA V 23 21 12 13 69 13 16 16 45 114 3,167 4 4 5 4 2 4   3 3 3 5 4 3   3 4 3 0 0 2   1 5 2 0 3 2   5 5 0 3   4 4 5 3   4 5 3 4   36