RESULTATLISTA  2014-04-27
Hökensåskastet
Veteraner
Placering Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Sum 3 bästa Rank på 4 s
1 Ilmari Vainionpää Kolsva   21 + 27 + 25 + 23 = 75   4,000
2 Stefan Persson Tönnånger   25 + 27 + 20 + 27 = 74   4,125
3 Jörgen Norqvist Tönnånger   23 + 24 + 27 + 21 = 72   3,958
4 Matti Vaitinen Karlskoga   18 + 22 + 26 + 22 = 70   3,667
4 Tore Eriksson VGK   27 + 21 + 24 + 19 = 70   3,792
6 Per Gustafsson Tönnånger   19 + 25 + 22 + 22 = 69   3,667
7 Pentti Vehkasaari Karlskoga   22 + 24 + 22 + 22 = 68   3,750
8 Jan Johansson Hällefors   20 + 24 + 21 + 18 = 63   3,458
9 Göte Sandbäck VGK   22 + 19 + 21 + 18 = 61   3,333
10 John-Erik Henriksson VGK   13 + 21 + 17 + 22 = 60   3,042
11 Esko Kalliomäki Karlskoga   19 + 22 + 11 + 16 = 49   2,833
12 Åke Oskarsson VGK   14 + 8 + 11 + 13 = 38   1,917
Damer A
Placering Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Sum 3 bästa Rank på 4 s
1 Mård Sungaliene VGK   12 + 9 + 18 + 20 = 50   2,458
2 Desireé Sjöberg Ramnäs   9 + 15 + 17 + 14 = 46   2,292
3 Titti Steén Hällefors   14 + 14 + 11 + 19 = 44   2,417
4 Lena Gustafsson VGK   18 + 17 + 14 + 8 = 40   2,375
Damer E  
Placering Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4   Sum 3 bästa Rank på 4 s
1 Majly Frisk Tönnånger   24 + 22 + 28 + 20 = 72   3,917
2 Anki Hedberg Tönnånger   25 + 22 + 22 + 23 = 70   3,833
3 Annika Larsson Hällefors   20 + 21 + 24 + 25 = 70   3,750
4 Inga Norin Tönnånger   25 + 24 + 22 + 18 = 65   3,708
5 Irma Silvennoinen Karlskoga   23 + 18 + 17 + 14 = 54   3,000
Herrar A
Placering Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Sum 3 bästa Rank på 4 s
1 Virgis Karaminas VGK   17 + 23 + 17 + 22   62   3,292
2 Kalevi Rontti Karlskoga   10 + 22 + 19 + 16   57   2,792
3 Kamal Akbarli VGK   14 + 16 + 18 + 13   47   2,542
4 Erik Engström VGK   18 + 19 + 6 + 15   40   2,417
RESULTATLISTA  2014-04-27
Herrar E
Placering Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Sum 3 bästa Rank på 4 s
1 Rauno Wall Karlskoga   26 + 26 + 24 + 28 = 78   4,333
2 Torsten Hagberg VGK   27 + 27 + 26 + 24 = 77   4,333
3 Eric Larsson Hällefors   23 + 22 + 20 + 29 = 72   3,917
4 Daniel Hedberg Tönnånger   27 + 24 + 19 + 25 = 71   3,958
5 Pierre Skoglund Hällefors   25 + 27 + 25 + 18 = 70   3,958
6 Kenneth Sjöberg Ramnäs   24 + 21 + 19 + 24 = 67   3,667
7 Per Hedqvist Tönnånger   18 + 26 + 18 + 18 = 62   3,333