Resultatlista Kval NM Estland Mäetaguse Ida-Viruma              SERIE  1   SERIE  2   SERIE  3  
Placering Startnr NAMN                        LAND KLASS s1 s2 s3 Summa 18 k. Ranking 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6   Antal kast
1 27 Majly Frisk SWE N 19 22 23 64 3,556 4 2 2 4 2 5   3 5 5 4 2 3   4 5 3 4 4 3   18
2 13 Irma Silvennoinen SWE N 24 20 18 62 3,444 4 5 4 3 4 4   5 3 2 4 1 5   3 4 2 4 4 1   18
3 30 Marina Anderson FIN N 19 22 21 62 3,444 4 3 4 1 4 3   4 2 5 5 2 4   5 4 3 4 3 2   18
4 12 Inga Norin SWE N 19 17 21 57 3,167 4 3 3 4 2 3   0 4 3 3 4 3   4 3 3 4 4 3   18
5 47 Titti Steen SWE N 13 20 21 54 3,000 4 5 2 0 2 0   3 4 4 2 4 3   4 4 4 3 3 3   18
6 2 Anki Hedberg SWE N 22 10 12 44 2,444 4 4 3 4 3 4   2 2 2 0 4 0   1 2 3 2 1 3   18
7 26 Maarika Kivi EST N 11 8 9 28 1,556 3 0 1 0 4 3   3 0 2 1 0 2   0 4 0 3 1 1   18
8 53 Helen Mast EST N 8 10 9 27 1,500 4 0 3 0 1 0   2 4 0 3 1 0   3 0 0 0 4 2   18
9 3 Arja Kiviniemi SWE N 6 5 6 17 0,944 0 4 0 0 2 0   0 0 0 4 0 1   0 0 0 3 0 3   18
10 50 Veera Ruze EST N 0 0 2 2 0,111 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0   18
11 1 Aline Nedazkovskaja EST N 0 1 1 2 0,111 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1   18
DNS 42 Sirje Leini EST N 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   18
                                                               
1 35 Pentti Vehkasaari SWE M 27 25 25 77 4,278 5 5 5 3 5 4   5 5 4 4 4 3   5 4 5 4 4 3   18
2 38 Rauno Wall SWE M 25 26 25 76 4,222 4 4 4 4 5 4   4 5 5 4 5 3   5 4 3 4 5 4   18
3 49 Urpo Salmela SWE M 24 25 23 72 4,000 4 4 4 3 4 5   4 4 4 4 5 4   4 4 3 5 3 4   18
4 40 Robert Anderson FIN M 23 26 22 71 3,944 5 4 5 0 4 5   4 4 4 5 5 4   3 3 3 5 4 4   18
5 4 Daniel Hedberg SWE M 23 20 26 69 3,833 4 4 3 4 4 4   4 4 3 3 2 4   4 4 4 4 5 5   18
6 25 Kenneth Sjöberg SWE M 23 22 24 69 3,833 4 4 4 4 3 4   3 3 5 5 3 3   5 4 4 4 3 4   18
7 36 Per Gustafsson SWE M 23 22 23 68 3,778 4 4 5 2 4 4   3 4 3 4 4 4   4 5 3 4 3 4   18
8 20 Jörgen Norqvist SWE M 23 24 21 68 3,778 4 4 3 5 4 3   5 4 4 3 4 4   4 4 3 3 3 4   18
9 16 Jan Lindberg FIN M 19 23 24 66 3,667 1 5 5 4 4 0   4 5 4 4 3 3   4 4 4 4 5 3   18
10 19 Janek Võõbus EST M 23 22 19 64 3,556 3 4 5 3 5 3   3 4 4 3 4 4   2 3 4 5 1 4   18
11 46 Teet Eller EST M 24 23 17 64 3,556 3 4 4 4 5 4   3 4 4 4 5 3   1 3 2 4 4 3   18
12 8 Göte Sandbäck SWE M 19 20 21 60 3,333 0 4 5 4 4 2   5 2 4 4 1 4   3 3 5 5 2 3   18
13 51 Jens Johansen DEN M 19 21 19 59 3,278 5 0 4 2 4 4   3 4 5 4 3 2   5 4 2 1 4 3   18
14 7 Greger Helenius FIN M 20 18 20 58 3,222 2 4 3 2 5 4   0 1 4 4 4 5   2 3 4 3 3 5   18
15 17 Janek Reiljan EST M 17 20 19 56 3,111 4 4 3 2 4 0   2 4 4 4 3 3   4 2 2 4 5 2   18
16 48 Uno Rego EST M 14 15 23 52 2,889 0 3 4 3 0 4   4 4 1 2 4 0   5 4 4 3 5 2   18
17 6 Esko Kallionmäki SWE M 22 17 13 52 2,889 4 2 5 3 4 4   4 2 0 4 3 4   4 0 3 2 1 3   18
18 44 Taivo Toomel EST M 18 22 12 52 2,889 2 5 3 3 2 3   4 4 3 5 4 2   0 0 3 3 3 3   18
19 10 Herbert Erikson FIN M 16 15 18 49 2,722 0 4 3 0 4 5   3 2 4 2 4 0   2 3 2 4 5 2   18
20 45 Tarmo Leini EST M 20 17 10 47 2,611 3 3 4 3 4 3   1 3 4 3 3 3   0 4 0 2 4 0   18
21 18 Janek Tarto EST M 21 13 12 46 2,556 4 2 2 3 5 5   0 5 2 3 2 1   2 2 4 0 4 0   18
22 43 Stefan Persson SWE M 11 15 19 45 2,500 3 2 2 0 0 4   4 2 0 4 1 4   2 2 5 3 3 4   18
23 15 Jan Johansson SWE M 21 15 9 45 2,500 4 4 3 3 4 3   2 2 2 4 1 4   0 0 0 2 3 4   18
24 24 Kaido Saar EST M 21 19 5 45 2,500 4 3 3 4 5 2   4 3 3 2 3 4   0 1 0 0 2 2   18
25 9 Heiki Lindus EST M 20 14 8 42 2,333 4 1 1 4 5 5   0 1 0 3 5 5   4 1 2 0 1 0   18
26 33 Neeme Jaanson EST M 18 8 14 40 2,222 3 3 4 1 4 3   1 2 4 0 0 1   0 3 4 0 5 2   18
27 14 Jaak Assafrei EST M 14 16 10 40 2,222 3 0 3 4 4 0   4 2 1 4 5 0   1 0 0 4 2 3   18
28 22 Jüri Talimäe EST M 8 19 12 39 2,167 0 0 3 1 0 4   4 0 4 4 3 4   1 3 4 0 2 2   18
29 34 Nikita Nedaskovski EST M 10 16 11 37 2,056 3 3 0 2 0 2   3 3 0 2 4 4   3 3 3 0 0 2   18
30 31 Meelis Peet EST M 10 8 18 36 2,000 1 4 0 0 1 4   3 1 0 4 0 0   0 4 5 1 5 3   18
31 29 Marek Peet EST M 16 8 11 35 1,944 4 3 4 0 3 2   3 0 0 4 1 0   3 1 1 3 3 0   18
32 41 Rünno Sakavits EST M 15 14 6 35 1,944 0 5 3 2 2 3   3 1 4 4 0 2   4 0 0 0 2 0   18
33 23 Kaido Kivi EST M 10 13 11 34 1,889 3 2 4 0 1 0   2 4 4 3 0 0   1 3 0 0 3 4   18
34 39 Richard Sanbäck SWE M 13 12 7 32 1,778 4 1 2 0 4 2   5 1 1 1 0 4   0 5 0 0 0 2   18
35 11 Hurmi Sulg EST M 13 13 1 27 1,500 3 4 0 3 3 0   5 2 2 4 0 0   0 0 0 0 1 0   18
36 28 Marek Metsla EST M 9 10 7 26 1,444 0 1 4 3 1 0   1 0 0 4 2 3   0 0 4 1 2 0   18
37 37 Rasmus Osa EST M 11 4 5 20 1,111 3 4 0 2 0 2   0 3 0 1 0 0   0 0 2 1 0 2   18
38 52 Arne Pedersen DEN M 2 14 4 20 1,111 0 0 1 1 0 0   0 3 2 5 3 1   0 3 0 1 0 0   18
39 5 Daniel Tina EST M 6 6 6 18 1,000 3 1 0 0 1 1   0 2 0 0 0 4   0 2 3 0 1 0   18
40 32 Mehis Sootalu EST M 6 8 1 15 0,833 0 0 2 4 0 0   4 0 0 0 2 2   0 0 0 0 0 1   18
                                                               
1 21 Jürgen Martin Assafrei EST J 12 11 13 36 2,000 1 2 2 0 4 3   3 4 2 0 0 2   2 0 5 3 2 1   18