RESULTATLISTA  2014-07-16
Damer
Plac. Namn     Serie 1   Serie 2   Serie 3   Summa   FINAL   Ranking   Antal kast   Särkast   Startnr
1 Majly Frisk Tönnånger   22 + 26 + 21 = 69   21   3,750   24   0   15
2 Anki Hedberg Tönnånger   20 + 14 + 21 = 55   19   3,083   24   7   11
3 Annika Larsson Hällefors   17 + 19 + 21 = 57   19   3,167   24   6   10
4 Inga Norin Tönnånger   21 + 23 + 22 = 66   16   3,417   24   0   19
5 Lena Gustafsson  VGK   16 + 25 + 24 = 65   11   3,167   24   0   7
6 Irma Silvennoinen Karlskoga   24 + 17 + 14 = 55   8   2,625   24   0   20
7 Margaretha Abrahamsson Tönnånger   23 + 18 + 12 = 53   0   2,944   18   0   23
8 Desirée Sjöberg Hällefors   16 + 15 + 19 = 50   0   2,778   18   0   17
9 Titti Steén Hällefors   12 + 15 + 22 = 49   0   2,722   18   0   29
                             
Herrar
1 Rauno Wall Karlskoga   26 + 26 + 26 = 78   27   4,375   24   0   27
2 Dennis Roos Guldsmedshyttan   26 + 27 + 28 = 81   25   4,417   24   0   21
3 Urpo Salmela Karlskoga   24 + 25 + 26 = 75   22   4,042   24   4   9
4 Daniel Hedberg Tönnånger   26 + 23 + 24 = 73   22   3,958   24   3   3
4 Pelle Björklund  VGK   23 + 24 + 26 = 73   22   3,958   24   3   26
6 Pierre Skoglund Hällefors   25 + 27 + 24 = 76   22   4,083   24   2   28
7 Torsten Hagberg  VGK   24 + 26 + 21 = 71   0   3,944   18   0   34
8 Kenneth Sjöberg Hällefors   22 + 23 + 24 = 69   0   3,833   18   0   31
9 Eric Larsson Hällefors   21 + 22 + 24 = 67   0   3,722   18   0   22
10 Björn Karlsson Karlskoga   22 + 21 + 22 = 65   0   3,611   18   0   33
11 Kamal Akbarli  VGK   19 + 23 + 22 = 64   0   3,556   18   0   12
12 Fredrik Nyström VGK   10 + 24 + 23 = 57   0   3,167   18   0   30
13 Virgis Karaminas VGK   23 + 15 + 17 = 55   0   3,056   18   0   16
14 Andreas Olsson Hällefors   16 + 16 + 20 = 52   0   2,889   18   0   37
14 Tomas Pettersson Tönnånger   20 + 19 + 13 = 52   0   2,889   18   0   39
16 Rickard Sandbäck VGK   16 + 8 + 19 = 43   0   2,389   18   0   38
                                 
Juniorer
1 Isak Skogh Hällefors   23 + 26 + 24 = 73   17   3,750   24   0   8
                             
Veteraner
1 Ilmari Vainionpää Kolsva   25 + 21 + 24 = 70   27   4,042   24   0   2
2 Tore Eriksson  VGK   23 + 25 + 23 = 71   23   3,917   24   4   1
3 Per Gustafsson Tönnånger   22 + 25 + 25 = 72   23   3,958   24   3   5
4 Göte Sandbäck VGK   24 + 26 + 26 = 76   20   4,000   24   0   13
5 Tage Skogh Hällefors   25 + 26 + 20 = 71   20   3,792   24   0   4
5 Jörgen Norqvist Tönnånger   26 + 23 + 22 = 71   20   3,792   24   0   14
7 John-Erik Henriksson VGK   23 + 25 + 21 = 69   0   3,833   18   0   32
8 Stefan Persson Tönnånger   21 + 21 + 26 = 68   0   3,778   18   0   25
9 Torsten Eliasson Hällefors   15 + 27 + 23 = 65   0   3,611   18   0   18
10 Jan Johansson Hällefors   18 + 22 + 20 = 60   0   3,333   18   0   6
11 Åke Oskarsson VGK   12 + 21 + 25 = 58   0   3,222   18   0   24