Resultat 14. 06. 2014 i Karlskoga.              
Plac: Namn Klubb 6kast 6kast 6kast 6kast Total Ranking
  Herrar E              
1 Rauno Wall  Karlskoga 26 28 22 27 103 4,292
2 Torsten Hahberg VGK 25 26 27 25 103 4,292
3 Matti Kähkönen Kolsva 26 24 27 24 101 4,208
4 Urpo Salmela Karlskoga 25 25 24 25 99 4,125
5 Kenneth Sjöberg Hällefors 24 28 24 21 97 4,042
6 Eric Larsson Hällefors 22 28 22 23 95 3,958
7 Sauli Saari Kolsva 25 24 26 18 93 3,875
8 Pierre Skoglund Hällefors 24 21 24 23 92 3,833
9 Sven-Erik Rose'n Tönnånger 22 22 23 23 90 3,750
10 Daniel Hehberg Tönnånger 24 20 18 24 86 3,583
  Damer E              
1 Majly Frisk Tönnånger 24 24 22 23 93 3,875
2 Irma Silvennoinen Karlskoga 24 24 25 17 90 3,750
3 Anki Hedberg Tönnånger 28 21 27 13 89 3,708
4 Annika Larsson Hällefors 25 23 22 19 89 3,708
5 Inga Norin Tönnånger 21 24 24 20 89 3,708
  Herrar A              
1 Kamal Akbarli VGK 25 22 23 17 87 3,625
2 Isak Skogh Hällefors 21 24 20 19 84 3,500
3 Jorma Ojala Hällefors 15 21 24 23 83 3,458
4 Kalevi Rontti Karlskoga 24 21 21 13 79 3,292
5 Björn Karlsson Karlskoga 19 16 14 19 68 2,833
6 Ismo Lipsonen Karlskoga 24 15 9 15 63 2,625
7 Taisto Pykälämäki Karlskoga 14 5 11 18 48 2,000
  Damer A              
1 Titti Steen Hällefors 18 22 19 21 80 3,333
2 Lena Gustafsson VGK 23 20 20 16 79 3,292
3 Arja Kiviniemi Karlskoga 8 6 8 13 35 1,458
4 Desire Sjöberg Hällefors 7 7 8 10 32 1,333
  Veteraner              
1 Ilmari Vainionpää Kolsva 26 25 23 25 99 4,125
2 Pentti Vehkasaari Karlskoga 24 26 24 22 96 4,000
3 Göte Sandbäck VGK 25 25 22 22 94 3,917
4 Matti Vaitinen Karlskoga 23 24 21 26 94 3,917
5 Torsten Eliasson Hällefors 21 22 25 23 91 3,792
5 Jörgen Norqvist Tönnånger 23 25 20 23 91 3,792
7 Per Gustafsson Tönnånger 20 24 23 22 89 3,708
8 Tage Skogh Hällefors 19 18 22 23 82 3,417
8 Tore Eriksson VGK 19 20 19 24 82 3,417
10 Jan Johansson Hällefors 20 18 23 20 81 3,375
11 Lasse Persson Tönnånger 15 14 25 21 75 3,125
11 John_Erik Henriksson VGK 21 21 20 13 75 3,125
13 Esko Kalliomäki Karlskoga 14 23 19 16 72 3,000
14 Stefan Persson Tönnånger 12 20 19 10 61 2,542
15 Bror Johansson Hällefors 17 21 14 x 52 2,167
16 Rainer Grundmann Hällefors 8 7 11 13 39 1,625