RESULTATLISTA
SM Individuellt, 10 augusti 2013 i Malung
DAMER                                            
Placering Namn Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 SUMMA   Kvart SUMMA   Semi SUMMA   FINAL Särkast Antal kast   Ranking        
1 Majly Frisk Tönnånger 25 20 18 63   0 63   23 86   25 0 30   3,700     27 Damer
2 Kristina Gustafsson Karlskoga 23 24 25 72   0 72   19 91   24 5 30   3,833     42 Damer
3 Anki Hedberg Tönnånger 22 21 22 65   0 65   23 88   24 4 30   3,733     48 Damer
4 Inga Norin Tönnånger 25 24 20 69   0 69   21 90   24 2 30   3,800     55 Damer
5 Tina Nordberg Kolsva 22 23 23 68   0 68   26 94   22 0 30   3,867     43 Damer
6 Berit Sletmoen Hällefors 20 21 22 63   0 63   22 85   16 0 30   3,367     22 Damer
7 Annika Larsson Hällefors 20 22 17 59   0 59   17 76   0 0 24   3,167     7 Damer
8 Pirkko Penttinen Kolsva 20 20 15 55   0 55   21 76   0 0 24   3,167     13 Damer
9 Titti Steen Karlskoga 15 20 16 51   0 51   19 70   0 0 24   2,917     36 Damer
10 Irma Silvennoinen Karlskoga 16 19 19 54   0 54   13 67   0 0 24   2,792     19 Damer
11 Pirjo Ahtiainen Hällefors 11 18 20 49   0 49   11 60   0 0 24   2,500     56 Damer
12 Emma Karlsson Kolsva 12 10 21 43   0 43   8 51   0 0 24   2,125     26 Damer
13 Mård Sungaliene VGK 12 17 11 40   0 40   0 40   0 0 18   2,222     14 Damer
14 Lena Gustafsson VGK 13 12 10 35   0 35   0 35   0 0 18   1,944     3 Damer
15 Tanja Väinölä Kolsva 4 15 14 33   0 33   0 33   0 0 18   1,833     52 Damer
HERRAR                                            
Placering Namn Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 SUMMA   Kvart SUMMA   Semi SUMMA   FINAL Särkast Antal kast   Ranking        
1 Dennis Sandström Guldsmedshyttan 25 28 26 79   28 107   25 132   29 0 36   4,472     25 Herrar
2 Rauno Wall Karlskoga 25 27 26 78   21 99   25 124   28 0 36   4,222     2 Herrar
3 Erik Larsson Hällefors 27 26 23 76   24 100   25 125   25 0 36   4,167     32 Herrar
4 Morgan Karlsson Tönnånger 27 26 24 77   24 101   21 122   24 5 36   4,056     24 Herrar
4 Torsten Hagberg VGK 24 27 26 77   25 102   23 125   24 0 36   4,139     12 Herrar
4 Pierre Skoglund Hällefors 27 25 24 76   25 101   24 125   24 0 36   4,139     47 Herrar
7 Kaj Persson Tveeggarna 20 27 26 73   25 98   24 122   0 4 30   4,067     1 Herrar
7 Urpo Salmela Karlskoga 29 26 22 77   24 101   21 122   0 0 30   4,067     18 Herrar
9 Sauli Saari Kolsva 25 25 25 75   23 98   23 121   0 0 30   4,033     4 Herrar
9 Per Herkvist Tönnånger 28 22 23 73   23 96   25 121   0 0 30   4,033     29 Herrar
11 Sven-Erik Rosén Tönnånger 21 25 24 70   23 93   22 115   0 5 30   3,833     37 Herrar
12 Daniel Hedberg Tönnånger 27 25 24 76   19 95   19 114   0 0 30   3,800     11 Herrar
13 Matti Kähkönen Kolsva 22 23 27 72   21 93   0 93   0 4 24   3,875     40 Herrar
13 Emil Mattsson Tveeggarna 25 24 22 71   22 93   0 93   0 4 24   3,875     8 Herrar
15 Kenneth Sjöberg Ramnäs 24 24 22 70   22 92   0 92   0 0 24   3,833     6 Herrar
16 Sten-Åke Karlsson Kolsva 24 27 22 73   18 91   0 91   0 0 24   3,792     31 Herrar
16 Kamal Akbarli VGK 23 21 25 69   22 91   0 91   0 0 24   3,792     17 Herrar
18 Gunnar Nord Tveeggarna 22 25 23 70   19 89   0 89   0 0 24   3,708     46 Herrar
19 Virgis Karaminas VGK 23 20 22 65   0 65   0 65   0 0 18   3,611     9 Herrar
20 Kenneth Nordberg Kolsva 20 24 21 65   0 65   0 65   0 0 18   3,611     23 Herrar
21 Jorma Ojala Hällefors 20 21 20 61   0 61   0 61   0 0 18   3,389     51 Herrar
22 Björn Karlsson Karlskoga 16 17 21 54   0 54   0 54   0 0 18   3,000     28 Herrar
23 Teuvo Piirinen Kolsva 14 19 19 52   0 52   0 52   0 0 18   2,889     33 Herrar
  Lars Sundkvist VGK 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 18   0,000     59 Herrar
JUNIORER                                            
Placering Namn Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 SUMMA   Kvart SUMMA   Semi SUMMA   FINAL Särkast Antal kast   Ranking        
1 Isak Skogh Hällefors 23 26 23 72   0 72   0 72   24 0 24   4,000     30 Juniorer
2 Desiree Sjöberg Ramnäs 4 7 3 14   0 14   0 14   11 0 24   1,042     53 Juniorer
3 Wilma Karlsson Tönnånger 10 12 7 29   0 29   0 29   5 0 24   1,417     5 Juniorer
VETERANER                                            
Placering Namn Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 SUMMA   Kvart SUMMA   Semi SUMMA   FINAL Särkast Antal kast   Ranking        
1 Tore Eriksson VGK 24 23 21 68   0 68   24 92   26 0 30   3,933     35 Veteraner
2 Kjell Wiik Tveeggarna 21 22 25 68   0 68   24 92   25 0 30   3,900     34 Veteraner
3 Ilmari Vainionpää Kolsva 24 25 22 71   0 71   25 96   24 0 30   4,000     16 Veteraner
4 Jörgen Nordkvist Tönnånger 24 22 22 68   0 68   23 91   21 5 30   3,733     21 Veteraner
4 Per Gustafsson Tönnånger 25 27 23 75   0 75   19 94   21 0 30   3,833     50 Veteraner
6 Pentti Vehkasaari Karlskoga 26 27 26 79   0 79   28 107   20 0 30   4,233     10 Veteraner
7 Matti Vaitinen Karlskoga 26 23 24 73   0 73   18 91   0 2 24   3,792     15 Veteraner
8 Åke Oskarsson VGK 24 25 26 75   0 75   12 87   0 0 24   3,625     41 Veteraner
8 Pelle Borg Tveeggarna 20 24 23 67   0 67   20 87   0 0 24   3,625     57 Veteraner
10 Tage Skogh Hällefors 20 23 21 64   0 64   19 83   0 0 24   3,458     20 Veteraner
11 Bror Johansson Hällefors 12 25 21 58   0 58   21 79   0 0 24   3,292     38 Veteraner
12 Göte Sandbäck VGK 17 19 21 57   0 57   21 78   0 4 24   3,250     58 Veteraner
13 Torsten Eliasson Hällefors 20 21 16 57   0 57   0 57   0 3 18   3,167     45 Veteraner
13 Jan Johansson Karlskoga 11 22 24 57   0 57   0 57   0 2 18   3,167     49 Veteraner
15 John-Erik Henriksson VGK 15 23 14 52   0 52   0 52   0 0 18   2,889     44 Veteraner
16 Stefan Persson Tönnånger 7 16 21 44   0 44   0 44   0 0 18   2,444     39 Veteraner