Resultat Höstkastet 20131026 Ind.
Herrar
  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt omg 1 Snitt Omgång 5 Antal kast Totalt omg. 2 Slutresultat
1 Torsten Hagberg 17 22 22 25 86 4,300 40 9 4,444 4,345
2 Daniel Hedberg 22 22 18 23 85 4,250 40 10 4,000 4,167
3 Eric Larsson 20 22 19 22 83 4,150 21 5 4,200 4,160
4 Rauno Wall 20 22 18 23 83 4,150 20 5 4,000 4,120
5 Kenneth Pettersson 21 21 19 18 79 3,950 14 3 4,667 4,043
6 Urpo Salmela 20 22 19 22 83 4,150 18 5 3,600 4,040
7 Pierre Skoglund 20 22 18 21 81 4,050 19 5 3,800 4,000
8 Sauli Saari 21 21 20 17 79 3,950 24 6 4,000 3,962
9 Sven-Erik Rosén 16 19 21 23 79 3,950 12 4 3,000 3,792
10 Kamal Abkarli 16 22 19 20 77 3,850 8 3 2,667 3,696
11 Per Hedkvist 15 21 21 17 74 3,700 18 5 3,600 3,680
12 Virgis Karaminas 14 17 21 17 69 3,450 19 5 3,800 3,520
13 Teuvo Piirinen 5 19 10 14 48 2,400 2 3 0,667 2,174
Veteraner
  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt omg 1 Snitt Omgång 5 Antal kast Totalt omg. 2 Slutresultat
1 Pelle Gustafsson 21 21 17 22 81 4,050 33 7 4,714 4,222
2 Göte Sandbäck 21 22 21 21 85 4,250 35 9 3,889 4,138
3 Jörgen Norqvist 18 21 20 21 80 4,000 18 4 4,500 4,083
4 Ilmari Vainionpää 21 17 19 21 78 3,900 20 5 4,000 3,920
5 Tore Eriksson 18 20 18 16 72 3,600 8 2 4,000 3,636
6 Matti Vaitinen 19 19 19 17 74 3,700 19 6 3,167 3,577
7 Stefan Persson 16 21 19 20 76 3,800 17 7 2,429 3,444
8 Björn Karlsson 19 19 12 22 72 3,600 14 5 2,800 3,440
9 Lasse Persson 21 21 11 0 53 2,650 13 3 4,333 2,870
10 Esko Kalliomäki 9 21 12 12 54 2,700 10 4 2,500 2,667
11 Jan Johansson 9 10 14 13 46 2,300 4 1 4,000 2,381
Damer
  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt omg 1 Snitt Omgång 5 Antal kast Totalt omg. 2 Slutresultat
1 Anki Hedberg 21 24 17 20 82 4,100 34 9 3,778 4,000
2 Majly Frisk 14 18 17 17 66 3,300 21 5 4,200 3,480
3 Inga Norin 14 15 15 18 62 3,100 8 2 4,000 3,182
4 Titti Steen 10 17 17 15 59 2,950 6 2 3,000 2,955
5 Irma Silvennoinen 14 17 10 17 58 2,900 12 4 3,000 2,917
6 Lena Gustafsson 17 13 17 16 63 3,150 5 4 1,250 2,833
7 Arja Kiviniemi 12 10 14 15 51 2,550 0 0   2,550
8 Annika Larsson 5 14 12 18 49 2,450 9 4 2,250 2,417
9 Mård Sungailene 9 6 11 14 40 2,000 0 1 0,000 1,905