Tönnångerskast 2. 2013-06-08
Herrar
1  Mattsson Emil Tveeggarna 26 28 24 78 4,333
2 Wall Rauno Karlskoga 24 26 27 77 4,278
3 Nord Gunnar Tveeggarna 26 23 28 77 4,278
4 Eriksson Tore VGK Malung 26 26 24 76 4,222
4 Hagberg Torsten VGK Malung 27 25 24 76 4,222
6 Larsson Eric Hällefors 23 27 25 75 4,167
7 Kähkönen Matti Kolsva 24 26 24 74 4,111
8 Skoglund Pierre Hällefors 24 25 23 72 4,000
8 Salmela Urpo Karlskoga 24 24 24 72 4,000
10 Wiik Kjell Tveeggarna 23 23 24 70 3,889
11 Rosén Sven-Erik Tönnånger 22 25 24 71 3,944
12 Norqvist Jörgen Tönnånger 25 21 24 70 3,889
12 Vainionpää Illmari Kolsva 19 25 26 70 3,889
14 Hedqvist Per Tönnånger 19 24 26 69 3,833
14 Persson Gunnar Tönnånger 21 22 26 69 3,833
16 Karlsson Morgan Tönnånger 27 22 19 68 3,778
17 Saari Sauli  Kolsva 23 24 21 68 3,778
18 Vaitinen Matti Karlskoga 23 22 23 68 3,778
19 Gustafsson Per Tönnånger 26 22 18 66 3,667
20 Skogh Tage Hällefors 20 26 19 65 3,611
21 Hedberg Daniel Tönnånger 23 17 24 64 3,556
22 Persson Stefan  Tönnånger 12 24 23 59 3,278
Damer  
1 Frisk Majly Tönnånger 26 25 24 75 4,167
2 Hedberg Anki Tönnånger 22 25 24 71 3,944
3 Silvennoinen Irma Karlskoga 25 17 19 61 3,389
4 Larsson Annika Hällefors 17 22 20 59 3,278
5 Norin Inga Tönnånger 13 19 15 47 2,611
6 Penttinen Pirkko Kolsva 12 15 16 43 2,389
 
Juniorer  
1 Karlsson Wilma  Tönnånger 0 0 0 0 0
 
 
1 Johansson Jan Karlskoga 17 24 25 66 3,667
2 Steen Titti Karlskoga 16 10 14 40 2,222
3 Pirinen Teuvo  Kolsva 19 17 6 42 2,333
4 Jonsson Rolf Tönnånger 15 15 16 46 2,556
5 Leman Monika Tönnånger 4 4 8 16 0,889