Resultatlista







SERIE 1
SERIE 2
SERIE 3
FINAL

Placering Startnr NAMN KLUBB KLASS s1 s2 s3 summa Final Tot sum Ranking 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Antal kast


Veteraner





































1 6 Ilmari Vainionpää Kolsva v 22 25 26 73 24 97 4,042 4 3 3 3 5 4
5 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4
24
2 20 Tage Skogh Hällefors v 24 23 21 68 22 90 3,750 4 4 2 5 5 4
2 4 3 5 4 5
3 5 4 4 3 2
4 4 4 3 4 3 4 24
3 22 Per Gustafsson Tönnånger v 22 23 21 66 24 90 3,750 4 4 5 4 2 3
3 3 4 5 3 5
4 3 1 5 3 5
3 5 4 4 3 5 2 24
4 13 Tore Eriksson VGK v 22 23 20 65 23 88 3,667 3 4 3 4 3 5
4 2 5 4 4 4
3 4 4 3 2 4
3 4 5 3 4 4
24
5 24 Jörgen Norqvist Tönnånger v 26 22 17 65 22 87 3,625 5 4 4 4 4 5
3 4 4 4 4 3
0 4 4 5 0 4
4 2 5 4 3 4
24
6 19 Stefan Persson Tönnånger v 9 14 13 36 10 46 1,917 2 0 1 3 0 3
0 4 4 5 0 1
3 2 0 3 0 5
0 3 0 3 0 4
24


Damer A





































1 1 Titti Steen Karlskoga da 17 20 14 51 17 68 2,833 1 3 2 5 4 2
4 5 2 3 2 4
3 2 3 4 2 0
4 5 0 4 4 0
24
2 17 Monika Leman Tönnånger da 17 13 17 47 14 61 2,542 5 4 4 0 2 2
5 1 3 4 0 0
1 0 4 4 4 4
0 4 2 2 4 2
24
3 12 Lena Gustavsson VGK da 5 17 17 39 5 44 1,833 0 0 4 1 0 0
0 4 4 4 2 3
1 4 3 4 3 2
0 3 0 2 0 0
24
4 8 Arja Kiviniemi Karlskoga da 5 10 12 27 0 27 1,125 0 1 0 4 0 0
4 2 0 1 3 0
0 4 4 0 4 0
0 0 0 0 0 0
24


Herrar A





































1 21 Isak Skogh Hällefors ha 27 27 16 70 21 91 3,792 4 5 5 4 4 5
4 5 4 5 4 5
1 3 4 4 3 1
2 4 3 3 5 4
24
2 7 Lennart Birkdal Möklinta ha 24 20 23 67 17 84 3,500 5 4 4 4 3 4
3 3 0 4 5 5
5 3 3 4 4 4
4 4 3 2 4 0
24
3 3 Björn Karlsson Karlskoga ha 21 21 17 59 21 80 3,333 3 5 4 4 3 2
4 4 5 2 4 2
0 3 4 4 3 3
4 2 5 2 4 4
24
4 14 Kenneth Pettersson Tönnånger ha 11 22 21 54 24 78 3,250 4 3 4 0 0 0
3 3 3 3 5 5
5 4 0 2 5 5
2 5 3 4 5 5
24
5 4 Jan Johansson Karlskoga ha 24 15 16 55 22 77 3,208 3 4 5 4 4 4
4 3 1 2 2 3
4 1 3 0 4 4
2 5 4 3 4 4
24
6 18 Rolf Jonsson Tönnånger ha 12 21 13 46 18 64 2,667 0 1 1 4 4 2
1 3 5 4 4 4
1 3 3 3 0 3
3 0 1 4 5 5
24


Damer E





































1 5 Kristina Gustavsson Karlskoga de 21 25 25 71 24 95 3,958 3 4 4 3 5 2
4 5 4 3 4 5
4 5 4 5 4 3
5 4 3 4 4 4
24
2 23 Majly Frisk Tönnånger de 21 25 24 70 21 91 3,792 4 4 4 4 2 3
3 5 4 4 4 5
4 3 5 4 4 4
3 4 3 4 4 3
24
3 9 Tina Nordberg Kolsva de 18 27 27 72 17 89 3,708 0 3 3 4 3 5
4 4 5 5 4 5
5 4 5 5 4 4
2 4 4 2 0 5 4 24
4 25 Inga Norin Tönnånger de 20 24 20 64 25 89 3,708 2 1 4 4 4 5
3 4 5 4 4 4
4 5 5 3 3 0
5 4 5 3 4 4 3 24
5 26 Anki Hedberg Tönnånger de 20 24 19 63 22 85 3,542 3 3 3 4 3 4
3 4 4 5 4 4
4 2 4 5 4 0
3 4 4 3 4 4
24
6 28 Irma Silvennoinen Karlskoga de 15 21 16 52 16 68 2,833 4 0 3 3 3 2
4 3 3 4 3 4
3 0 3 5 1 4
3 1 2 2 4 4
24


Herrar E





































1 11 Torsten Hagberg VGK he 26 22 25 73 25 98 4,083 4 4 5 4 4 5
0 5 4 5 4 4
4 4 4 4 4 5
4 4 4 5 3 5
24
2 15 Rauno Wall Karlskoga he 24 26 26 76 21 97 4,042 4 5 4 4 3 4
5 4 5 5 2 5
5 4 3 4 5 5
2 3 4 4 4 4
24
3 2 Pierre Skoglund Hällefors he 24 24 24 72 22 94 3,917 3 4 5 5 5 2
5 4 4 3 4 4
4 4 3 4 4 5
4 5 3 4 2 4 4 24
4 27 Daniel Hedberg Tönnånger he 22 22 25 69 25 94 3,917 4 4 3 3 4 4
4 3 5 4 4 2
5 4 3 4 4 5
5 4 3 5 4 4 3 24
5 16 Sauli Saari Kolsva he 19 24 21 64 24 88 3,667 4 2 1 4 3 5
5 5 4 3 3 4
3 5 4 4 2 3
4 4 5 4 3 4
24
6 10 Kenneth Nordberg Kolsva he 16 24 20 60 18 78 3,250 2 2 3 3 5 1
4 4 4 5 4 3
4 3 4 4 3 2
5 1 4 4 0 4
24