Årsmöteskastet 20130316
  Herrar s1 s2 s3 summa s4 totalsumma Ranking
1 Wall Rauno 27 26 28 81 24 105 4,375
2 Larsson Eric 26 28 23 77 27 104 4,333
3 Hedberg Daniel 24 25 28 77 24 101 4,208
4 Hagberg Torsten 25 26 26 77 24 101 4,208
5 Hedqvist Per 24 26 26 76 23 99 4,125
6 Nordberg Kenneth 23 23 22 68 27 95 3,958
7 Skoglund Pierre 24 23 27 74 20 94 3,917
8 Sundkvist Lars 23 26 23 72 20 92 3,833
9 Akbarli Kamal 22 25 23 70 22 92 3,833
10 Saari Sauli 27 24 22 73 18 91 3,792
11 Karlsson Björn 22 24 21 67 22 89 3,708
12 Gunnarsson Sune 26 21 23 70 12 82 3,417
13 Karaminas Virgis 18 20 17 55 18 73 3,042
14 Henriksson John-Erik 20 15 11 46 15 61 2,542
Damer
1 Nordberg Tina 24 24 26 74 25 99 4,125
2 Norin Inga 24 22 30 76 22 98 4,083
3 Gustavsson Kristina 24 27 25 76 22 98 4,083
4 Hedberg Anki 23 24 27 74 22 96 4,000
5 Frisk Majly 21 21 20 62 25 87 3,625
6 Larsson Annika 20 20 25 65 18 83 3,458
7 Silvennoinen Irma 14 20 16 50 20 70 2,917
8 Gustavsson Lena 21 20 10 51 14 65 2,708
9 Steen Titti 9 18 16 43 21 64 2,667
10 Kiviniemi Arja 16 10 16 42 13 55 2,292
11 Sungailiene Mård 10 12 13 35 20 55 2,292
Veteraner
1 Sandbäck Göte 28 27 27 82 24 106 4,417
2 Vehkasaari Pentti 27 25 27 79 23 102 4,250
3 Gustafsson Per 26 26 25 77 25 102 4,250
4 Norqvist Jörgen 26 23 26 75 23 98 4,083
5 Skogh Tage 23 23 22 68 25 93 3,875
6 Persson Stefan 12 24 24 60 29 89 3,708
7 Eriksson Tore 24 23 19 66 18 84 3,500
8 Oskarsson Åke 23 19 18 60 23 83 3,458
9 Johansson Jan 15 10 17 42 21 63 2,625