Malung Hökensåskastet 20130317
  Startnr. Klass Namn Klubb Omgång 1 Omgång 2 Bästa omg.   Omgång 3 Omg. 1 / 2 + 3   Omgång 4 Totalt   Särkast   Ranking  
                                     
1 7 Damer A Arja Kiviniemi Karlskoga 24 20 24   26 50   22 72   0   3,833  
2 3 Damer A Titti Steen Karlskoga 14 13 14   18 32   17 49   0   2,583  
3 28 Damer A Lena Gustafsson VGK 22 15 22   12 34   13 47   0   2,583  
                                     
1 2 Damer E Anki Hedberg Tönnånger 27 25 27   21 48   27 75   0   4,167  
2 17 Damer E Kristina Gustafsson Karlskoga 23 24 24   23 47   27 74   0   4,042  
3 15 Damer E Tina Nordberg Kolsva 25 23 25   21 46   24 70   0   3,875  
4 9 Damer E Inga Norin Tönnånger 25 20 25   25 50   19 69   0   3,708  
5 23 Damer E Majly Frisk Tönnånger 24 23 24   20 44   25 69   0   3,833  
6 18 Damer E Annika Larsson Hällefors 17 24 24   21 45   21 66   0   3,458  
7 13 Damer E Irma Silvennoinen Karlskoga 23 23 23   25 48   9 57   0   3,333  
                                     
1 5 Herrar A Kenneth Nordberg Kolsva 25 26 26   24 50   20 70   0   3,958  
2 29 Herrar A Lars Sundkvist VGK 23 26 26   23 49   17 66   0   3,708  
3 25 Herrar A Kamal Akbarli VGK 18 24 24   21 45   19 64   0   3,417  
4 30 Herrar A John-Erik Henriksson VGK 15 17 17   18 35   15 50   0   2,708  
5 12 Herrar A Björn Karlsson Karlskoga 12 15 15   17 32   13 45   0   2,375  
                                     
1 22 Herrar E Rauno Wall Karlskoga 27 27 27   26 53   26 79   10   4,417  
2 19 Herrar E Torsten Hagberg VGK 24 27 27   28 55   24 79   8   4,292  
3 27 Herrar E Sauli Saari Kolsva 22 28 28   26 54   25 79   0   4,208  
4 20 Herrar E Erik Larsson Hällefors 25 28 28   24 52   26 78   0   4,292  
5 6 Herrar E Daniel Hedberg Tönnånger 22 26 26   26 52   25 77   0   4,125  
6 10 Herrar E Pierre Skoglund Hällefors 23 26 26   24 50   27 77   0   4,167  
7 11 Herrar E Per Hedkvist Tönnånger 26 21 26   22 48   24 72   0   3,875  
                                     
1 1 Veteraner Pentti Vehkasaari Karlskoga 26 27 27   26 53   25 78   0   4,333  
2 4 Veteraner Göte Sandbäck VGK 25 26 26   26 52   24 76   0   4,208  
3 26 Veteraner Per Gustafsson Tönnånger 23 25 25   25 50   25 75   0   4,083  
4 21 Veteraner Jörgen Nordkvist Tönnånger 24 22 24   25 49   25 74   0   4,000  
5 16 Veteraner Tore Eriksson VGK 21 23 23   25 48   22 70   0   3,792  
6 8 Veteraner Stefan Persson Tönnånger 26 24 26   22 48   11 59   0   3,458  
7 14 Veteraner Åke Oskarsson VGK 9 17 17   18 35   22 57   0   2,750  
8 24 Veteraner Jan Johansson Karlskoga 15 15 15   13 28   18 46   0   2,542