RESULTATLISTA PINGSTKASTET KOLSVA 2012

DAMER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt Snitt
1 Anki Hedberg Tönnånger 24 23 19 47 24 71 3,750
2 Tanja Väinölä Kolsva 27 22 23 50 18 68 3,750
3 Tina Nordberg Kolsva 23 20 19 43 25 68 3,625
4 Pirjo Ahtiainen Hällefors 20 22 20 42 24 66 3,583
5 Irma Silvennoinen Karlskoga 23 26 19 49 16 65 3,500
5 Pirkko Penttinen Kolsva 19 21 27 48 17 65 3,500
7 Annika Larsson Hällefors 20 22 18 42 23 65 3,458
8 Seija Vainionpää Karlskoga 17 20 23 43 22 65 3,417
9 Inga Norin Tönnånger 22 24 22 46 15 61 3,458
10 Arja Kiviniemi Karlskoga 18 9 13 31 12 43 2,167

HERRAR Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt
1 Rauno Wall Karlskoga 28 25 28 56 24 80 4,375
2 Urpo Salmela Hällefors 28 26 26 54 26 80 4,417
3 Torsten Hagberg VGK 26 27 24 53 26 79 4,292
4 Eric Larsson Hällefors 22 23 26 49 24 73 3,958
5 Matti Kähkönen Kolsva 22 23 22 45 27 72 3,917
6 Sauli Saari Kolsva 23 26 20 49 22 71 3,792
7 Pierre Skoglund Hällefors 23 22 23 46 24 70 3,833
8 Daniel Hedberg Tönnånger 24 21 21 45 25 70 3,792
9 Kenneth Pettersson Tönnånger 23 24 16 47 23 70 3,583
10 Per Hedkvist Tönnånger 22 25 22 47 19 66 3,667
11 Kenneth Nordberg Kolsva 18 21 23 44 20 64 3,417
12 Jorma Ojala Hällefors 20 19 13 39 15 54 2,792
13 Kalevi Rontti Karlskoga 14 11 21 35 14 49 2,500
14 Olli Lahtinen Kolsva 17 15 7 32 12 44 2,125

VETERANER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt
1 Göte Sandbäck VGK 24 29 23 53 26 79 4,250
2 Pentti Vehkasaari Karlskoga 27 23 27 54 25 79 4,250
3 Ilmari Vainonpää Kolsva 24 27 24 51 26 77 4,208
4 Olavi Lahdenperä Karlskoga 26 25 22 51 24 75 4,042
5 Per Gustafsson Tönnånger 22 25 25 50 23 73 3,958
6 Jörgen Norqvist Tönnånger 25 24 21 49 22 71 3,833
7 Tage Skogh Hällefors 25 19 21 46 23 69 3,667
8 Torsten Eliasson Hällefors 17 22 23 45 23 68 3,542
9 Matti Vaitinen Karlskoga 20 20 24 44 23 67 3,625

JUNIORER Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt
1 Isak Skogh Hällefors 23 20 10 43 11 54 2,667











NYBÖRJARE Klubb Kval 1 Kval 2 Kval 3 2 bästa Final Totalt
1 Teuvo Pirinen Sandviken 23 6 15 38 5 43 2,042
2 Steen Jensen Kolsva 14 12 15 29 8 37 2,042
3 Kari Pulkkinen Skinnsberg 7 0 7 14 11 25 1,042