Slutresultat Hällefors 1/9 2012
Veteraner
1 2 3 4 totalt snitt
1 V PENTTI VEHKASAARI KARLSKOGA     27 28 27 82 22 104   4,333
2 V PER GUSTAFSSON TÖNNÅNGER     24 24 27 75 25 100   4,167
3 V ILMARI VAINIONPÄÄ KOLSVA     25 23 24 72 26 98   4,083
4 V TORE ERICSSON VGK     21 26 25 72 25 97   4,042
5 V STEFAN PERSSON TÖNNÅNGER     21 24 25 70 24 94   3,917
6 V GÖTE SANDBÄCK  VGK     21 23 24 68 24 92   3,833
7 V TORSTEN ELIASON HÄLLEFORS     20 22 24 66 23 89   3,708
8 V TAGE SKOGH  HÄLLEFORS     18 24 24 66 21 87   3,625
9 V MATTI VAITINEN KARLSKOGA     15 22 21 58 21 79   3,292
10 V BROR JOHANSSON HÄLLEFORS     17 23 17 57 18 75   3,125
Juniorer
1 J ISAK SKOGH  HÄLLEFORS     23 19 24 66 20 86   3,583
Herrar A
1 HA SUNE GUNNARSSON HÄLLEFORS     25 24 24 73 25 98   4,083
2 HA ROLF BJUR  HÄLLEFORS     23 26 27 76 19 95   3,958
3 HA BJÖRN KARLSSON HÄLLEFORS     22 25 19 66 25 91   3,792
4 HA SVEN-ERIK ROSÉN TÖNNÅNGER     28 18 22 68 22 90   3,750
5 HA KALEVI RONTTI KARLSKOGA     23 20 22 65 18 83   3,458
6 HA BENGT ANDERSSON  HÄLLEFORS     11 19 23 53 23 76   3,167
7 HA TAPIO HAUTA KARLSKOGA     18 24 16 58 17 75   3,125
8 HA VIRGIS KARAMINAS VGK     20 17 17 54 21 75   3,125
9 HA BENGT RÖÖS HÄLLEFORS     16 12 17 45 21 66   2,750
10 HA JAN JOHANSSON KARLSKOGA     14 1 10 25 9 34   1,417
Damer A
1 DA ARJA KIVINIEMI KARLSKOGA     21 26 14 61 20 81   3,375
2 DA YLWA BJUR HÄLLEFORS     14 21 20 55 14 69   2,875
3 DA ULRIKA WICKHOLM HÄLLEFORS     11 11 12 34 16 50   2,083
4 DA SOLWEIG ROSÉN TÖNNÅNGER     14 8 9 31 14 45   1,875
5 DA MÅRD SUNGAILIENE VGK     12 11 8 31 5 36   1,500
Herrar E
1 HE DENNIS SANDSTRÖM STORÅ     26 28 28 82 28 110   4,583
2 HE RAUNO WALL KARLSKOGA     26 27 27 80 27 107   4,458
3 HE TORSTEN HAGBERG VGK     28 26 26 80 24 104   4,333
4 HE ERIC LARSSON  HÄLLEFORS     27 28 23 78 25 103   4,292
5 HE URPO SALMELA HÄLLEFORS     26 24 26 76 24 100   4,167
6 HE PIERRE SKOGLUND  HÄLLEFORS     25 26 22 73 26 99   4,125
7 HE MATTI  KÄHKÖNEN  KOLSVA     27 25 24 76 21 97   4,042
8 HE PER HEDKVIST TÖNNÅNGER     27 27 19 73 22 95   3,958
9 HE SAULI SAARI KOLSVA     23 23 27 73 22 95   3,958
10 HE DANIEL HEDBERG  TÖNNÅNGER     22 22 27 71 24 95   3,958
11 HE KENNETH NORDBERG KOLSVA     20 24 20 64 26 90   3,750
Damer E
1 DE MAJLY FRISK TÖNNÅNGER     23 25 25 73 27 100   4,167
2 DE KRISTINA GUSTAVSSON HÄLLEFORS     24 23 26 73 20 93   3,875
3 DE ANKI HEDBERG  TÖNNÅNGER     19 26 23 68 24 92   3,833
4 DE TANJA VÄINÖLÄ  KOLSVA     17 24 25 66 19 85   3,542
5 DE IRMA SILVENNOINEN KARLSKOGA     12 16 18 46 28 74   3,083
6 DE ANNIKA LARSSON  HÄLLEFORS     14 18 19 51 18 69   2,875
7 DE PIRKKO PENTTINEN  KOLSVA     8 13 18 39 17 56   2,333