RESULTAT LISTA HÄLLEFORS 20 AUGUSTI            
               
  KLASS            
               
  Juniorer 1 2 3 4 tot medel
1 Isak Skogh Hällefors 22 18 22 16 78 3,250
2 Patriac van Est Hällefors 0 4 0 6 10 0,417
               
               
  Veteraner            
1 Pentti Vehkasaari Karlskoga 26 25 29 24 104 4,333
2 Torsten Eliason Hällefors 25 24 25 27 101 4,208
3 Göte Sandbäck VGK 26 24 26 23 99 4,125
4 Tage Skogh Hällefors 24 24 25 24 97 4,042
5 Per Gustafsson Tönnånger 23 26 27 21 97 4,042
6 Jörgen Nordqvist Tönnånger 23 26 27 21 97 4,042
7 Olavi Lahdenperä Karlskoga 23 23 25 25 96 4,000
8 Åke Oskarsson VGK 22 20 23 23 88 3,667
9 Matti Vaitinen Karlskoga 21 21 19 14 75 3,125
               
               
  Damer A            
1 Ylwa Bjuhr Hällefors 15 23 19 16 73 3,042
2 Liisa Kalliomäki Karlskoga 22 18 20 13 73 3,042
3 Pirjo Ahtiainen Hällefors 13 19 19 22 73 3,042
4 Berit Sletmoen Hällefors 17 19 19 16 71 2,958
               
               
  Herrar A            
1 Kenneth Nordberg Kolsva 27 25 30 25 107 4,458
2 Rolf Bjur Hällefors 23 25 23 25 96 4,000
3 Bengt Andersson Hällefors 26 20 26 21 93 3,875
4 Tapio Hauta Karlskoga 17 22 23 23 85 3,542
5 Kalevi Rontti Karlskoga 25 19 17 23 84 3,500
6 Björn Karlsson Hällefors 13 25 21 23 82 3,417
7 Anders Saxholm Hällefors 21 25 13 19 78 3,250
8 Jorma Ojala Hällefors 12 12 23 8 55 2,292
9 Rainer Grundmann Hällefors 16 15 15 6 52 2,167
               
               
  Damer E            
1 Tanja Väinölä Kolsva 25 24 25 24 98 4,083
2 Kristina Gustavsson Hällefors 23 25 25 23 96 4,000
3 Anki Hedberg Tönnånger 23 22 27 22 94 3,917
4 Irma Silvennoinen Karlskoga 23 23 26 20 92 3,833
5 Majly Frisk Tönnånger 25 24 21 21 91 3,792
6 Tina Norberg Kolsva 22 22 21 24 89 3,708
7 Seija Vainionpää Karlskoga 19 21 20 24 84 3,500
8 Pirko Penttinen Kolsva 18 22 19 22 81 3,375
9 Annika Larsson Hällefors 22 19 21 13 75 3,125
10 Inga Norin Tönnånger 15 22 16 21 74 3,083
               
               
  Herrar E            
1 Torsten Hagberg VGK 26 29 24 26 105 4,375
2 Rauno Wall Karlskoga 23 29 28 25 105 4,375
3 Daniel Hedberg Tönnånger 23 27 28 26 104 4,333
4 Matti Kähkönen Kolsva 27 27 22 25 101 4,208
5 Urpo Salmela Hällefors 25 23 28 25 101 4,208
6 Eric Larsson Hällefors 26 22 26 22 96 4,000
7 Sauli Saari Kolsva 25 17 26 21 89 3,708
8 Pierre Skoglund Hällefors 26 20 19 18 83 3,458
9 Per Hedqvist Tönnånger 21 19 20 18 78 3,250